2014年5月上外松江饮食部常用菜肴品种及价格

索取号:G0061201001-2014-0005发布时间:2014-05-26浏览次数:292设置

上外松江饮食部常用菜肴品种及价格
序号 品名 价格(元) 序号 品名 价格(元)
1 红烧大肉 3.20 36 红烧大排 2.70
2 油焖茄子 2.00 37 炒卷心菜丝 1.00
3 三色鸡丁 4.00 38 咸肉腐竹 2.50
4 黑椒洋葱牛肉 4.00 39 家常茄汁豆腐 3.00
5 地三鲜 2.00 40 红焖走油肉 4.00
6 粉蒸小排 4.00 41 粉丝炒青菜 2.00
7 青椒藕片 2.00 42 三鲜贡丸 3.50
8 耗油杏鲍菇 3.00 43 洋葱香辣虾 4.00
9 鱼香肉丝 3.50 44 扬州干丝 2.00
10 洋葱烤大排 4.00 45 丝瓜面筋肉片 2.50
11 酱鸭 4.00 46 红烧自制肉圆 4.00
12 炸鸡腿 4.00 47 酸辣白菜 1.00
13 冬瓜虾米 1.50 48 西葫芦肉片 2.00
14 青椒豆芽 0.70 49 肉饼子炖蛋 2.50
15 蒜苗回锅肉 4.00 50 剁椒鱼块 3.20
16 葱油芋艿 2.00 51 茄汁排条 4.00
17 五香爆鱼 4.00 52 红烧鸡腿 3.50
18 糖醋肋排 4.00 53 冰糖南瓜 2.00
19 三色鱼片 4.00 54 孜然鸡块 4.00
20 塔菜笋尖 2.00 55 丝瓜白奶 4.00
21 翡翠豆腐 2.00 56 五彩云丝 2.50
22 盐水基尾虾 4.00 57 芹菜香干 2.00
23 三丝卷心菜 1.50 58 香酥鸭 4.00
24 咸菜粉皮 1.50 59 干煎带鱼 4.00
25 栗米三丁 2.00 60 生炒鱼块 4.00
26 四喜烤夫 2.50 61 炒素 2.00
27 南乳小肉 4.00 62 萍菇炒蛋 2.00
28 黄豆芽油豆腐 1.50 63 酱汁小排 4.00
29 玫瑰鸭腿 4.00 64 山药肉片 3.00
30 耗油牛肉 3.50 65 茭白肉丝 2.50
31 自制炸猪排 4.00 66 青椒素肠 2.00
32 豇豆肉丝 2.00 67 美芹鱿鱼 4.00
33 葱烤河鲫鱼 4.00 68 油焖虾 4.00
34 香辣洋葱蟹块 4.00 69 肉末茄子 2.00
35 五香爆鱼 4.00 70 玫瑰叉烧 5.00
返回 原图
/

Baidu
map