2015年4月上外松江饮食服务部常用菜肴品种及价格

索取号:G0061201001-2015-0002发布时间:2015-04-16浏览次数:397设置

菜品供应价格
序号 品名 价格(元/份) 序号 品名 价格(元/份)
1 豆芽 0.70 36 鱼香肉丝 4.00
2 炒卷心菜丝 1.00 37 洋葱烤大排 4.00
3 酸辣白菜 1.00 38 酱鸭 4.00
4 油焖茄子 2.00 39 炸鸡腿 4.00
5 地三鲜 2.00 40 蒜苗回锅肉 4.00
6 青椒藕片 2.00 41 五香爆鱼 4.00
7 葱油芋艿 2.00 42 糖醋肋排 4.00
8 塔菜笋尖 2.00 43 三色鱼片 4.00
9 翡翠豆腐 2.00 44 盐水基尾虾 4.00
10 三丝卷心菜 2.00 45 南乳小肉 4.00
11 咸菜粉皮 2.00 46 玫瑰鸭腿 4.00
12 黄豆芽油豆腐 2.00 47 耗油牛肉 4.00
13 豇豆肉丝 2.00 48 香辣洋葱蟹块 4.00
14 粉丝炒青菜 2.00 49 五香爆鱼 4.00
15 西葫芦肉片 2.00 50 红焖走油肉 4.00
16 冰糖南瓜 2.00 51 三鲜贡丸 4.00
17 芹菜香干 2.00 52 洋葱香辣虾 4.00
18 炒素 2.00 53 红烧自制肉圆 4.00
19 青椒素肠 2.00 54 肉饼子炖蛋 4.00
20 肉末茄子 2.00 55 剁椒鱼块 4.00
21 番茄炒蛋 2.20 56 茄汁排条 4.00
22 红烧大排 2.70 57 红烧鸡腿 4.00
23 耗油杏鲍菇 3.00 58 孜然鸡块 4.00
24 栗米三丁 3.00 59 丝瓜白奶 4.00
25 四喜烤夫 3.00 60 香酥鸭 4.00
26 家常茄汁豆腐 3.00 61 干煎带鱼 4.00
27 扬州干丝 3.00 62 生炒鱼块 4.00
28 丝瓜面筋肉片 3.00 63 酱汁小排 4.00
29 萍菇炒蛋 3.00 64 美芹鱿鱼 4.00
30 山药肉片 3.00 65 葱烤河鲫鱼 5.00
31 茭白肉丝 3.00 66 盐水虾 5.00
32 红烧大肉 4.00 67 自制炸猪排 5.00
33 三色鸡丁 4.00 68 油爆虾 5.00
34 黑椒洋葱牛肉 4.00 69 油焖虾 5.00
35 粉蒸小排 4.00 70 玫瑰叉烧 5.00
点心供应价格
序号 品名 价格(元/份) 序号 品名 价格(元/份)
1 生煎(每只) 0.40 20 蛋饼 1.50
2 烧卖 0.60 21 豆浆 1.50
3 肉包 0.80 22 蛋包饭 2.00
4 菜包 0.80 23 豆沙排 2.00
5 豆沙包 0.80 24 蝴蝶酥 2.00
6 茶叶蛋 0.80 25 咖喱饺 2.00
7 白煮蛋 0.80 26 蛋挞 2.50
8 奶黄包 1.00 27 蛋黄酥 3.00
9 葱油饼 1.00 28 红汤面 3.00
10 南瓜饼 1.00 29 小笼(8只) 3.20
11 黄金糕 1.00 30 辣酱面 4.00
12 芝麻饼 1.00 31 咸菜肉丝面 4.00
13 油条 1.00 32 烤麸面 4.00
14 粗粮馒头 1.00 33 蛋炒饭 5.00
15 萝卜丝球 1.00 34 炒河粉 5.00
16 椒盐饼 1.00 35 炒年糕 5.00
17 麻球 1.00 36 大排面 5.00
18 豆沙饼 1.00 37 辣肉面 5.00
19 绿茶饼 1.50 38 香菇鸡块面 7.00
主副食品采购价格
序号 品名 价格(元) 序号 品名 价格(元)
1 大米 4.40/kg 13 砂糖 268.00/袋/50kg
2 糯米 290.00/袋/50kg 14 碘盐 117.00/箱/20kg
3 精制油 124.00/箱/20L 15 味精 225.00/袋/25kg
4 面粉 81.50/袋/25kg 16 鸡精 290.00/袋/10kg
5 大排 450.00/箱/25kg 17 老抽 92.00/箱/12L
6 中方肉 480.00/箱/25kg 18 风车生粉 320.00/袋/25kg
7 草排 326.00/箱/25kg 19 麻油 420.00/箱/9L
8 鸡边腿 77.26/箱/10kg 20 米醋 58.00/箱/15kg
9 鸡胸 180.00/箱/12kg 21 番茄酱 149.00/箱/18kg
10 鸡腿 175.00/箱/12kg 22 黄豆酱油 50.00/箱/1050ml
11 半片鸭 74.80/箱/8.5kg 23 陈醋 53.00/箱/6L
12 牛前 1350.00/箱/25kg 24 黄酒 38.00/箱/16L
水产、蔬菜类采购价格
序号 品名 价格(元/斤) 序号 品名 价格(元/斤)
1 草鱼 7.80 18 扁鱼 7.50
2 30.00 19 河鲫鱼 6.80
3 鸡蛋 4.50 20 鲜肉 12.80
4 大白菜 0.60 21 鸡毛菜 1.80
5 青菜 0.90 22 青椒 1.80
6 豆芽 1.00 23 番茄 1.80
7 白萝卜 1.00 24 韭菜 2.00
8 杭白菜 1.20 25 南瓜 2.00
9 牛心菜 1.40 26 菠菜 2.00
10 黄瓜 1.50 27 花菜 2.40
11 胡萝卜 1.50 28 茄子 2.50
12 洋葱 1.50 29 菜心 2.80
13 冬瓜 1.60 30 西兰花 2.80
14 莴笋 1.80 31 3.00
15 西葫芦 1.80 32 山药 3.20
16 土豆 1.80 33 3.40
17 芹菜 1.80 34 蒜苗 6.00

返回 原图
/

Baidu
map