2017年4月上外松江饮食部常用菜肴品种及价格

索取号:G0061201001-2017-0015发布时间:2017-04-21浏览次数:728设置



菜品供应价格
序号 品名 价格(元/份) 序号 品名 价格(元/份)
1 豆芽 0.7 36 鱼香肉丝 4
2 炒卷心菜丝 1 37 洋葱烤大排 4
3 酸辣白菜 1 38 酱鸭 4
4 油焖茄子 2 39 炸鸡腿 4
5 地三鲜 2 40 蒜苗回锅肉 4
6 青椒藕片 2 41 五香爆鱼 4
7 葱油芋艿 2 42 糖醋肋排 4
8 塔菜笋尖 2 43 三色鱼片 4
9 翡翠豆腐 2 44 盐水基尾虾 4
10 三丝卷心菜 2 45 南乳小肉 4
11 咸菜粉皮 2 46 玫瑰鸭腿 4
12 黄豆芽油豆腐 2 47 耗油牛肉 4
13 豇豆肉丝 2 48 香辣洋葱蟹块 4
14 粉丝炒青菜 2 49 五香爆鱼 4
15 西葫芦肉片 2 50 红焖走油肉 4
16 冰糖南瓜 2 51 三鲜贡丸 4
17 芹菜香干 2 52 洋葱香辣虾 4
18 炒素 2 53 红烧自制肉圆 4
19 青椒素肠 2 54 肉饼子炖蛋 4
20 肉末茄子 2 55 剁椒鱼块 4
21 番茄炒蛋 2.2 56 茄汁排条 4
22 红烧大排 2.7 57 红烧鸡腿 4
23 耗油杏鲍菇 3 58 孜然鸡块 4
24 栗米三丁 3 59 丝瓜白奶 4
25 四喜烤夫 3 60 香酥鸭 4
26 家常茄汁豆腐 3 61 干煎带鱼 4
27 扬州干丝 3 62 生炒鱼块 4
28 丝瓜面筋肉片 3 63 酱汁小排 4
29 萍菇炒蛋 3 64 美芹鱿鱼 4
30 山药肉片 3 65 葱烤河鲫鱼 5
31 茭白肉丝 3 66 盐水虾 5
32 红烧大肉 4 67 自制炸猪排 5
33 三色鸡丁 4 68 油爆虾 5
34 黑椒洋葱牛肉 4 69 油焖虾 5
35 粉蒸小排 4 70 玫瑰叉烧 5
点心供应价格
序号 品名 价格(元/份) 序号 品名 价格(元/份)
1 生煎(每只) 0.4 20 蛋饼 1.5
2 烧卖 0.6 21 豆浆 1.5
3 肉包 0.8 22 蛋包饭 2
4 菜包 0.8 23 豆沙排 2
5 豆沙包 0.8 24 蝴蝶酥 2
6 茶叶蛋 0.8 25 咖喱饺 2
7 白煮蛋 0.8 26 蛋挞 2.5
8 奶黄包 1 27 蛋黄酥 3
9 葱油饼 1 28 红汤面 3
10 南瓜饼 1 29 小笼(8只) 3.2
11 黄金糕 1 30 辣酱面 4
12 芝麻饼 1 31 咸菜肉丝面 4
13 油条 1 32 烤麸面 4
14 粗粮馒头 1 33 蛋炒饭 5
15 萝卜丝球 1 34 炒河粉 5
16 椒盐饼 1 35 炒年糕 5
17 麻球 1 36 大排面 5
18 豆沙饼 1 37 辣肉面 5
19 绿茶饼 1.5 38 香菇鸡块面 7
主副食品采购价格
序号 品名 价格(元) 序号 品名 价格(元)
1 大米 4.40/kg 13 砂糖 268.00/袋/50kg
2 糯米 290.00/袋/50kg 14 碘盐 117.00/箱/20kg
3 精制油 124.00/箱/20L 15 味精 225.00/袋/25kg
4 面粉 81.50/袋/25kg 16 鸡精 290.00/袋/10kg
5 大排 450.00/箱/25kg 17 老抽 92.00/箱/12L
6 中方肉 480.00/箱/25kg 18 风车生粉 320.00/袋/25kg
7 草排 326.00/箱/25kg 19 麻油 420.00/箱/9L
8 鸡边腿 77.26/箱/10kg 20 米醋 58.00/箱/15kg
9 鸡胸 180.00/箱/12kg 21 番茄酱 149.00/箱/18kg
10 鸡腿 175.00/箱/12kg 22 黄豆酱油 50.00/箱/1050ml
11 半片鸭 74.80/箱/8.5kg 23 陈醋 53.00/箱/6L
12 牛前 1350.00/箱/25kg 24 黄酒 38.00/箱/16L
水产、蔬菜类采购价格
序号 品名 价格(元/斤) 序号 品名 价格(元/斤)
1 草鱼 7.8 18 扁鱼 7.5
2 30 19 河鲫鱼 6.8
3 鸡蛋 4.5 20 鲜肉 12.8
4 大白菜 0.6 21 鸡毛菜 1.8
5 青菜 0.9 22 青椒 1.8
6 豆芽 1 23 番茄 1.8
7 白萝卜 1 24 韭菜 2
8 杭白菜 1.2 25 南瓜 2
9 牛心菜 1.4 26 菠菜 2
10 黄瓜 1.5 27 花菜 2.4
11 胡萝卜 1.5 28 茄子 2.5
12 洋葱 1.5 29 菜心 2.8
13 冬瓜 1.6 30 西兰花 2.8
14 莴笋 1.8 31 3
15 西葫芦 1.8 32 山药 3.2
16 土豆 1.8 33 3.4
17 芹菜 1.8 34 蒜苗 6


返回 原图
/

Baidu
map