2016年上海外国语大学各类学生统计情况

索取号:G0060000000-2017-0007发布时间:2016-10-14浏览次数:2360设置

普通本科分专业学生数
高基312 单位:人
学科 专业分类 专业名称 自主
专业名称
专业代码 是否
师范
专业
年制 毕业
生数
授予
学位数
招生数 在校生数 预计
毕业生数
其中: 合计 一年级 二年级 三年级 四年级 五年级
及以上
应届
毕业生
春季
招生
预科生
转入



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 合计 普通本科生 普通本科生 42100 -1 0 1438 1438 1475 1400 0 31 5956 1477 1467 1501 1511 0 1512
合计 合计 其中:女 其中:女 421002 0 0 1063 1063 1131 1076 0 24 4574 1131 1178 1129 1136 0 1136
合计 合计 高中起点本科 高中起点本科 42101 -1 0 1438 1438 1475 1400 0 31 5955 1477 1466 1501 1511 0 1511
学科门类:文学 外国语言文学类 泰语 泰语 050220 0 4 0 0 0 0 0 0 22 0 10 0 12 0 12
学科门类:文学 外国语言文学类 西班牙语 西班牙语 050205 0 4 52 52 23 23 0 0 145 23 25 49 48 0 48
学科门类:文学 外国语言文学类 西班牙语 西班牙语(企业管理) 050205 0 4 0 0 23 23 0 0 48 23 25 0 0 0 0
学科门类:文学 外国语言文学类 英语 英语 050201 0 4 105 105 92 86 0 6 421 93 97 113 118 0 118
学科门类:文学 外国语言文学类 英语 英语(教育) 050201 0 4 44 44 46 40 0 4 186 46 46 49 45 0 45
学科门类:文学 外国语言文学类 朝鲜语 朝鲜语 050209 0 4 40 40 35 30 0 2 161 35 40 42 44 0 44
学科门类:文学 外国语言文学类 印地语 印地语 050213 0 4 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 12
学科门类:教育学 教育学类 教育技术学(注:可授教育学或理学或工学学士学位) 教育技术学(注:可授教育学或理学或工学学士学位) 040104 0 4 23 23 22 21 0 1 84 22 18 22 22 0 22
学科门类:法学 政治学类 国际政治 国际政治 030202 0 4 40 40 47 42 0 4 187 47 45 49 46 0 46
学科门类:经济学 金融学类 金融学 金融学 020301 0 4 46 46 48 48 0 0 188 48 45 49 46 0 46
学科门类:文学 外国语言文学类 土耳其语 土耳其语 050235 0 4 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0
学科门类:文学 外国语言文学类 意大利语 意大利语 050238 0 4 21 21 20 20 0 0 86 20 20 25 21 0 21
学科门类:文学 新闻传播学类 广告学 广告学 050303 0 4 24 24 23 23 0 0 91 23 22 23 23 0 23
学科门类:文学 外国语言文学类 荷兰语 荷兰语 050245 0 4 0 0 0 0 0 0 13 0 13 0 0 0 0
学科门类:文学 外国语言文学类 阿拉伯语 阿拉伯语 050206 0 4 41 41 44 39 0 3 174 44 43 41 46 0 46
学科门类:文学 新闻传播学类 广播电视学 广播电视新闻学 050302 0 4 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
学科门类:文学 新闻传播学类 广播电视学 广播电视学 050302 0 4 0 0 24 23 0 0 93 24 21 25 23 0 23
学科门类:文学 外国语言文学类 匈牙利语 匈牙利语 050237 0 4 0 0 10 10 0 0 10 10 0 0 0 0 0
学科门类:法学 法学类 法学 法学 030101 0 4 93 93 95 85 0 2 393 95 99 101 98 0 98
学科门类:经济学 经济与贸易类 国际经济与贸易 国际经济与贸易 020401 0 4 47 47 47 47 0 0 191 47 45 49 50 0 50
学科门类:经济学 经济与贸易类 国际经济与贸易 国际经济与贸易(日语) 020401 0 4 48 48 46 44 0 0 194 46 51 50 47 0 47
学科门类:文学 外国语言文学类 波斯语 波斯语 050208 0 4 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12 0 0 0
学科门类:文学 外国语言文学类 希腊语 希腊语 050236 0 4 0 0 0 0 0 0 25 0 12 0 13 0 13
学科门类:文学 新闻传播学类 新闻学 新闻学 050301 0 4 48 48 46 46 0 0 194 46 45 52 51 0 51
学科门类:文学 外国语言文学类 法语 法语 050204 0 4 72 72 76 76 0 0 297 76 70 71 80 0 80
学科门类:文学 外国语言文学类 乌克兰语 乌克兰语 050247 0 4 8 8 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0
学科门类:文学 外国语言文学类 瑞典语 瑞典语 050233 0 4 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0 0 0 0
学科门类:文学 外国语言文学类 葡萄牙语 葡萄牙语 050232 0 4 23 23 20 20 0 0 83 20 18 22 23 0 23
学科门类:文学 外国语言文学类 商务英语 商务英语 050262 0 4 46 46 48 47 0 0 194 48 47 49 50 0 50
学科门类:文学 外国语言文学类 越南语 越南语 050223 0 4 12 12 11 10 0 0 11 11 0 0 0 0 0
学科门类:文学 新闻传播学类 网络与新媒体 网络与新媒体 050306 0 4 0 0 23 21 0 0 73 23 26 24 0 0 0
学科门类:文学 外国语言文学类 日语 日语 050207 0 4 89 89 104 97 0 2 419 104 99 113 103 0 103
学科门类:文学 中国语言文学类 汉语国际教育 对外汉语 050103 0 4 49 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
学科门类:文学 中国语言文学类 汉语国际教育 汉语国际教育 050103 0 4 0 0 46 45 0 0 184 46 43 46 49 0 49
学科门类:文学 外国语言文学类 翻译 翻译 050261 0 4 64 64 70 70 0 0 279 70 63 70 76 0 76
学科门类:文学 外国语言文学类 翻译 翻译(国际公务员培养方向) 050261 0 4 18 18 20 20 0 0 78 20 21 18 19 0 19
学科门类:文学 外国语言文学类 希伯来语 希伯来语 050222 0 4 12 12 15 15 0 0 15 15 0 0 0 0 0
学科门类:法学 政治学类 政治学与行政学 政治学与行政学 030201 0 4 0 0 20 20 0 0 20 20 0 0 0 0 0
学科门类:管理学 公共管理类 公共关系学 公共关系学 120409 0 4 48 48 48 44 0 2 194 48 50 48 48 0 48
学科门类:管理学 管理科学与工程类 信息管理与信息系统(注:可授管理学或工学学士学位) 信息管理与信息系统(注:可授管理学或工学学士学位) 120102 0 4 49 49 50 48 0 1 193 50 47 47 49 0 49
学科门类:管理学 工商管理类 工商管理 工商管理 120201 0 4 46 46 49 48 0 0 196 49 47 51 49 0 49
学科门类:管理学 工商管理类 会计学 会计学 120203 0 4 77 77 59 50 0 0 225 59 57 54 55 0 55
学科门类:文学 外国语言文学类 俄语 俄语 050202 0 4 51 51 41 36 0 4 182 41 44 48 49 0 49
学科门类:文学 外国语言文学类 德语 德语(经济班) 050203 0 4 0 0 25 25 0 0 25 25 0 0 0 0 0
学科门类:文学 外国语言文学类 德语 德语 050203 0 4 78 78 59 58 0 0 301 60 78 79 84 0 84
学科门类:文学 外国语言文学类 印度尼西亚语 印度尼西亚语 050212 0 4 0 0 0 0 0 0 22 0 10 0 12 0 12
合计 合计 专科起点本科 专科起点本科 42102 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
学科门类:文学 外国语言文学类 英语 英语(教育) 050201 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
成人专科分专业学生数
高基313 单位:人
学科 专业分类 专业名称 自主专业名称 专业代码 是否
师范
专业
年制 毕业生数 招生数 在校生数 预计
毕业生数
合计 一年级 二年级 三年级 四年级
及以上



1 2 3 4 5 6 7 8
合计 合计 成人专科生 成人专科生 41200 -1 0 99 70 307 70 118 119 0 119
合计 合计 其中:女 其中:女 412002 -1 0 68 55 244 55 80 109 0 109
合计 合计 业余专科 业余专科 41220 -1 0 99 70 307 70 118 119 0 119
合计 合计 其中:女 其中:女 412202 0 0 68 55 244 55 80 109 0 109
合计 合计 高中起点专科 高中起点专科 41221 -1 0 99 70 307 70 118 119 0 119
教育与体育大类 语言类 应用阿拉伯语 应用阿拉伯语 670215 0 3 8 0 0 0 0 0 0 0
教育与体育大类 语言类 应用日语 应用日语 670206 0 3 36 8 54 8 26 20 0 20
教育与体育大类 语言类 应用英语 应用英语 670203 0 3 55 62 253 62 92 99 0 99
成人本科分专业学生数
高基314 单位:人
学科 专业分类 专业名称 自主专业名称 专业代码 是否师范专业 年制 毕业生数 授予学位数 招生数 在校生数 预计
毕业生数
合计 一年级 二年级 三年级 四年级 五年级 六年级
及以上



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 合计 成人本科生 成人本科生 42200 -1 0 972 618 532 2378 532 739 876 87 144 0 920
合计 合计 其中:女 其中:女 422002 -1 0 686 477 363 1746 363 524 700 48 111 0 811
合计 合计 业余本科 业余本科 42220 -1 0 972 618 532 2378 532 739 876 87 144 0 920
合计 合计 其中:女 其中:女 422202 0 0 686 477 363 1746 363 524 700 48 111 0 811
合计 合计 高中起点本科 高中起点本科 42221 -1 0 123 42 78 521 78 112 100 87 144 0 144
学科门类:文学 外国语言文学类 英语 英语 050201 0 5 97 32 60 413 60 93 77 68 115 0 115
学科门类:文学 外国语言文学类 日语 日语 050207 0 5 26 10 18 108 18 19 23 19 29 0 29
合计 合计 专科起点本科 专科起点本科 42222 -1 0 849 576 454 1857 454 627 776 0 0 0 776
学科门类:文学 外国语言文学类 英语 英语 050201 0 3 676 439 336 1324 336 449 539 0 0 0 539
学科门类:文学 外国语言文学类 朝鲜语 朝鲜语 050209 0 3 21 20 15 63 15 22 26 0 0 0 26
学科门类:经济学 经济与贸易类 国际经济与贸易 国际经济与贸易 020401 0 3 22 19 12 39 12 13 14 0 0 0 14
学科门类:文学 外国语言文学类 商务英语 商务英语 050262 0 3 0 0 38 180 38 63 79 0 0 0 79
学科门类:文学 外国语言文学类 日语 日语 050207 0 3 130 98 53 251 53 80 118 0 0 0 118
网络专科分专业学生数
高基315 单位:人
学科 专业分类 专业名称 自主专业名称 专业代码 是否
师范
专业
毕业生数 招生数 在校生数
春季招生



1 2 3 4
合计 合计 网络专科生 网络专科生 41300 -1 32 20 0 51
合计 合计 其中:女 其中:女 413002 0 20 15 0 32
合计 合计 高中起点专科 高中起点专科 41301 -1 32 20 0 51
教育与体育大类 语言类 应用英语 应用英语 670203 0 32 20 0 51
网络本科分专业学生数
高基316 单位:人
学科 专业分类 专业名称 自主专业名称 专业代码 是否
师范
专业
毕业生数 授予学位数 招生数 在校生数
春季招生



1 2 3 4 5
合计 合计 网络本科生 网络本科生 42300 -1 87 29 80 46 185
合计 合计 其中:女 其中:女 423002 0 61 21 65 37 136
合计 合计 高中起点本科 高中起点本科 42301 -1 7 0 0 0 0
学科门类:文学 外国语言文学类 日语 日语 050207 0 4 0 0 0 0
学科门类:文学 外国语言文学类 英语 英语 050201 0 1 0 0 0 0
学科门类:经济学 经济与贸易类 国际经济与贸易 国际经济与贸易 020401 0 2 0 0 0 0
合计 合计 专科起点本科 专科起点本科 42302 -1 80 29 80 46 185
学科门类:文学 外国语言文学类 日语 日语 050207 0 2 0 0 0 0
学科门类:经济学 经济与贸易类 国际经济与贸易 国际经济与贸易 020401 0 76 28 80 46 185
学科门类:文学 外国语言文学类 英语 英语 050201 0 2 1 0 0 0
硕士研究生分专业(领域)学生数
高基317 单位:人
学科 专业分类 专业名称 自主专业名称 专业代码 年制 毕业生数 授予学位数 招生数 在校生数 预计
毕业生数
其中:
应届毕业生
合计 一年级 二年级 三年级 四年级 五年级
及以上


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 合计 硕士研究生 硕士研究生 43100 0 861 861 958 655 2749 958 1000 791 0 0 1037
合计 合计 其中:女 其中:女 431002 0 685 685 741 547 2128 741 807 580 0 0 772
合计 合计 学术型学位硕士 学术型学位硕士 43110 0 492 492 515 406 1576 515 505 556 0 0 556
合计 合计 其中:女 其中:女 431102 0 416 416 421 346 1278 421 429 428 0 0 428
合计 合计 国家任务学术型学位硕士 国家任务学术型学位硕士 43111 0 488 488 502 402 1534 502 492 540 0 0 540
法学 政治学 国际关系 国际关系 030207 3 17 17 8 4 43 8 17 18 0 0 18
法学 政治学 国际关系 国际公共管理 030207 3 0 0 5 5 14 5 5 4 0 0 4
法学 政治学 国际关系 中国学 030207 3 0 0 4 3 4 4 0 0 0 0 0
法学 政治学 国际关系 区域国别研究 030207 3 0 0 4 4 4 4 0 0 0 0 0
经济学 应用经济学 统计学 应用统计学 020208 3 0 0 3 2 11 3 4 4 0 0 4
法学 政治学 中外政治制度 中外政治制度 030202 3 5 5 4 2 13 4 4 5 0 0 5
法学 政治学 外交学 外交学 030208 3 7 7 9 7 20 9 5 6 0 0 6
文学 新闻传播学 新闻学 新闻学 050301 3 25 25 30 24 86 30 30 26 0 0 26
教育学 教育学 课程与教学论 课程与教学论 040102 3 5 5 8 6 18 8 7 3 0 0 3
文学 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 外国语言学及应用语言学 050211 3 6 6 8 7 22 8 6 8 0 0 8
文学 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 翻译学 050211 3 11 11 11 8 32 11 10 11 0 0 11
文学 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 语言战略与语言政策学 050211 3 0 0 4 4 13 4 5 4 0 0 4
管理学 工商管理 技术经济及管理 技术经济及管理 120204 3 3 3 5 3 13 5 4 4 0 0 4
文学 外国语言文学 英语语言文学 英语语言文学 050201 3 167 167 152 120 492 152 160 180 0 0 180
文学 外国语言文学 欧洲语言文学 欧洲语言文学 050209 3 4 4 2 1 7 2 3 2 0 0 2
法学 马克思主义理论 思想政治教育 思想政治教育 030505 3 3 3 5 4 16 5 4 7 0 0 7
文学 新闻传播学 传播学 传播学 050302 3 17 17 12 11 36 12 12 12 0 0 12
文学 新闻传播学 传播学 广告学 050302 3 0 0 6 6 16 6 5 5 0 0 5
文学 中国语言文学 中国现当代文学 中国现当代文学 050106 3 5 5 7 6 17 7 5 5 0 0 5
文学 外国语言文学 西班牙语语言文学 西班牙语语言文学 050207 3 11 11 10 9 30 10 9 11 0 0 11
文学 中国语言文学 比较文学与世界文学 比较文学与世界文学 050108 3 7 7 8 8 19 8 4 7 0 0 7
教育学 教育学 教育技术学 教育技术学 040110 3 12 12 9 7 26 9 10 7 0 0 7
文学 外国语言文学 德语语言文学 德语语言文学 050204 3 18 18 18 17 58 18 18 22 0 0 22
文学 中国语言文学 汉语言文字学 汉语言文字学 050103 3 3 3 5 5 16 5 4 7 0 0 7
文学 中国语言文学 语言学及应用语言学 语言学及应用语言学 050102 3 15 15 14 11 43 14 15 14 0 0 14
文学 外国语言文学 日语语言文学 日语语言文学 050205 3 35 35 35 31 110 35 37 38 0 0 38
教育学 教育学 成人教育学 成人教育学 040107 3 4 4 3 2 9 3 2 4 0 0 4
法学 政治学 国际政治 国际政治 030206 3 3 3 6 4 16 6 4 6 0 0 6
文学 中国语言文学 中国古代文学 中国古代文学 050105 3 3 3 5 1 15 5 4 6 0 0 6
文学 外国语言文学 亚非语言文学 亚非语言文学 050210 3 13 13 13 6 41 13 13 15 0 0 15
经济学 应用经济学 金融学(含:保险学) 金融学(含:保险学) 020204 3 14 14 14 10 46 14 14 18 0 0 18
教育学 教育学 职业技术教育学 体育教育学 040108 3 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1
文学 外国语言文学 法语语言文学 法语语言文学 050203 3 17 17 17 13 52 17 16 19 0 0 19
经济学 应用经济学 国际贸易学 国际贸易学 020206 3 13 13 15 12 47 15 15 17 0 0 17
文学 外国语言文学 阿拉伯语语言文学 阿拉伯语语言文学 050208 3 8 8 10 8 24 10 7 7 0 0 7
文学 外国语言文学 俄语语言文学 俄语语言文学 050202 3 21 21 19 18 57 19 18 20 0 0 20
管理学 工商管理 企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理) 企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理) 120202 3 16 16 8 8 31 8 10 13 0 0 13
管理学 工商管理 企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理) 公共关系学 120202 3 0 0 6 5 15 6 5 4 0 0 4
合计 合计 委托培养学术型学位硕士 委托培养学术型学位硕士 43112 0 3 3 13 4 42 13 13 16 0 0 16
法学 政治学 外交学 外交学 030208 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
法学 政治学 国际关系 国际关系 030207 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
文学 外国语言文学 法语语言文学 法语语言文学 050203 3 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0
文学 中国语言文学 中国古代文学 中国古代文学 050105 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
法学 政治学 国际政治 国际政治 030206 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
文学 外国语言文学 日语语言文学 日语语言文学 050205 3 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 3
文学 外国语言文学 德语语言文学 德语语言文学 050204 3 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
教育学 教育学 教育技术学 教育技术学 040110 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
文学 外国语言文学 西班牙语语言文学 西班牙语语言文学 050207 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
文学 外国语言文学 英语语言文学 英语语言文学 050201 3 0 0 4 1 21 4 8 9 0 0 9
文学 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 语言战略与语言政策学 050211 3 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0
教育学 教育学 课程与教学论 课程与教学论 040102 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
文学 新闻传播学 新闻学 新闻学 050301 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
文学 外国语言文学 俄语语言文学 俄语语言文学 050202 3 0 0 4 2 5 4 1 0 0 0 0
文学 外国语言文学 阿拉伯语语言文学 阿拉伯语语言文学 050208 3 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
合计 合计 自筹经费学术型学位硕士 自筹经费学术型学位硕士 43113 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
文学 外国语言文学 英语语言文学 英语语言文学 050201 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 合计 专业学位硕士 专业学位硕士 43120 0 369 369 443 249 1173 443 495 235 0 0 481
合计 合计 其中:女 其中:女 431202 0 269 269 320 201 850 320 378 152 0 0 344
合计 合计 国家任务专业学位硕士 国家任务专业学位硕士 43121 0 69 69 378 247 962 378 423 161 0 0 402
经济学 金融 金融 金融 025100 2 0 0 84 58 150 84 66 0 0 0 66
经济学 金融 金融 金融 025100 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
法学 法律 法律 法律(非法学) 035100 3 0 0 34 22 59 34 25 0 0 0 0
法学 法律 法律 法律(法学) 035100 2 0 0 16 14 31 16 15 0 0 0 15
教育学 汉语国际教育 汉语国际教育 汉语国际教育 045300 2 55 55 62 47 197 62 135 0 0 0 135
文学 翻译 翻译 英语笔译 055100 3 0 0 61 56 203 61 67 75 0 0 75
文学 翻译 翻译 英语口译 055100 3 0 0 47 35 116 47 42 27 0 0 27
文学 翻译 翻译 俄语口译 055100 3 0 0 2 1 9 2 3 4 0 0 4
文学 翻译 翻译 法语口译 055100 3 0 0 4 3 13 4 5 4 0 0 4
文学 翻译 翻译 朝鲜语口译 055100 3 0 0 4 4 4 4 0 0 0 0 0
文学 翻译 翻译 西班牙语口译 055100 3 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0
文学 翻译 翻译 阿拉伯语口语 055100 3 0 0 2 2 4 2 2 0 0 0 0
管理学 工商管理 工商管理 工商管理 125100 2 14 14 35 0 60 35 25 0 0 0 25
管理学 工商管理 工商管理 工商管理 125100 3 0 0 22 0 110 22 37 51 0 0 51
合计 合计 委托培养专业学位硕士 委托培养专业学位硕士 43122 0 107 107 65 2 205 65 70 70 0 0 74
经济学 金融 金融 金融 025100 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
经济学 金融 金融 金融 025100 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
教育学 汉语国际教育 汉语国际教育 汉语国际教育 045300 2 1 1 1 1 5 1 4 0 0 0 4
文学 翻译 翻译 翻译 055100 3 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
管理学 工商管理 工商管理 工商管理 125100 2 3 3 4 0 4 4 0 0 0 0 0
管理学 工商管理 工商管理 工商管理 125100 3 103 103 58 0 193 58 65 70 0 0 70
合计 合计 自筹经费专业学位硕士 自筹经费专业学位硕士 43123 0 193 193 0 0 6 0 2 4 0 0 5
教育学 汉语国际教育 汉语国际教育 汉语国际教育 045300 2 47 47 0 0 1 0 1 0 0 0 1
文学 翻译 翻译 翻译 055100 3 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
文学 翻译 翻译 翻译 055100 3 21 21 0 0 4 0 1 3 0 0 3
文学 翻译 翻译 翻译 055100 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
文学 翻译 翻译 翻译 055100 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
管理学 工商管理 工商管理 工商管理 125100 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
管理学 工商管理 工商管理 工商管理 125100 3 70 70 0 0 1 0 0 1 0 0 1
博士研究生分专业(领域)学生数
高基318 单位:人
学科 专业分类 专业名称 自主专业名称 专业代码 年制 毕业生数 授予学位数 招生数 在校生数 预计
毕业生数
其中:
应届毕业生
合计 一年级 二年级 三年级 四年级 五年级
及以上


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 合计 博士研究生 博士研究生 43200 0 88 78 107 35 442 107 107 228 0 0 228
合计 合计 其中:女 其中:女 432002 0 61 52 66 24 297 66 67 164 0 0 164
合计 合计 学术型学位博士 学术型学位博士 43210 0 88 78 107 35 442 107 107 228 0 0 228
合计 合计 其中:女 其中:女 432102 0 61 52 66 24 297 66 67 164 0 0 164
合计 合计 国家任务学术型学位博士 国家任务学术型学位博士 43211 0 37 33 92 34 245 92 66 87 0 0 87
文学 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 外国语言学及应用语言学 050211 3 7 7 4 0 15 4 4 7 0 0 7
文学 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 语言战略与语言政策学 050211 3 0 0 3 0 8 3 3 2 0 0 2
文学 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 汉语国际教育 050211 3 0 0 5 3 9 5 4 0 0 0 0
文学 外国语言文学 英语语言文学 英语语言文学 050201 3 8 6 31 5 95 31 31 33 0 0 33
文学 外国语言文学 英语语言文学 翻译学 050201 3 0 0 6 1 12 6 1 5 0 0 5
文学 外国语言文学 德语语言文学 德语语言文学 050204 3 2 2 5 5 12 5 2 5 0 0 5
文学 外国语言文学 日语语言文学 日语语言文学 050205 3 1 1 7 1 18 7 4 7 0 0 7
法学 政治学 国际政治 国际政治 030206 3 1 1 1 1 4 1 1 2 0 0 2
文学 外国语言文学 阿拉伯语语言文学 阿拉伯语语言文学 050208 3 0 0 3 3 6 3 1 2 0 0 2
法学 政治学 国际关系 国际关系 030207 3 3 3 10 3 14 10 1 3 0 0 3
法学 政治学 国际关系 中东研究 030207 3 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1
法学 政治学 国际关系 中国学 030207 3 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0
法学 政治学 国际关系 区域国别研究 030207 3 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
文学 外国语言文学 亚非语言文学 亚非语言文学 050210 3 3 2 3 3 6 3 1 2 0 0 2
文学 外国语言文学 法语语言文学 法语语言文学 050203 3 5 5 4 3 16 4 3 9 0 0 9
法学 政治学 外交学 外交学 030208 3 2 2 1 0 8 1 3 4 0 0 4
文学 外国语言文学 俄语语言文学 俄语语言文学 050202 3 5 4 7 5 17 7 5 5 0 0 5
合计 合计 委托培养学术型学位博士 委托培养学术型学位博士 43212 0 51 45 15 1 197 15 41 141 0 0 141
文学 外国语言文学 俄语语言文学 俄语语言文学 050202 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
法学 政治学 外交学 外交学 030208 3 1 1 1 0 5 1 0 4 0 0 4
文学 外国语言文学 法语语言文学 法语语言文学 050203 3 1 1 0 0 7 0 2 5 0 0 5
文学 外国语言文学 亚非语言文学 亚非语言文学 050210 3 0 0 0 0 4 0 1 3 0 0 3
法学 政治学 国际关系 国际关系 030207 3 5 1 4 1 21 4 5 12 0 0 12
法学 政治学 国际关系 中东研究 030207 3 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0 1
法学 政治学 国际关系 中国学 030207 3 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0
法学 政治学 国际关系 区域国别研究 030207 3 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0
文学 外国语言文学 阿拉伯语语言文学 阿拉伯语语言文学 050208 3 0 0 0 0 9 0 3 6 0 0 6
法学 政治学 国际政治 国际政治 030206 3 1 5 3 0 11 3 2 6 0 0 6
文学 外国语言文学 日语语言文学 日语语言文学 050205 3 6 4 1 0 14 1 1 12 0 0 12
文学 外国语言文学 德语语言文学 德语语言文学 050204 3 3 1 0 0 14 0 3 11 0 0 11
文学 外国语言文学 英语语言文学 英语语言文学 050201 3 28 26 4 0 71 4 10 57 0 0 57
文学 外国语言文学 英语语言文学 翻译学 050201 3 1 1 0 0 13 0 4 9 0 0 9
文学 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 外国语言学及应用语言学 050211 3 5 5 0 0 12 0 2 10 0 0 10
文学 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 语言战略与语言政策学 050211 3 0 0 2 0 8 2 2 4 0 0 4
外国留学生情况
高基371 单位:人、人次

编号 毕(结)业生数 授予学位数 招生数 在校生数
其中:春季招生 合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年及以上
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
总 计 1 172 154 1449 539 2076 1453 281 185 102 55
其中:女 2 87 80 871 314 1198 871 160 103 47 17
按学历分 小 计 3 172 154 269 32 858 270 254 178 102 54
专 科 4
*







本 科 5 148 130 176 32 587 176 132 133 96 50
硕士研究生 6 20 20 76
219 77 103 33 5 1
博士研究生 7 4 4 17
52 17 19 12 1 3
培 训 8
* 1180 507 1218 1183 27 7
1
按大洲分 亚 洲 9 144 129 760 316 1192 760 169 131 82 50
非 洲 10 3 3 51 11 77 51 15 8 2 1
欧 洲 11 16 15 537 172 670 539 72 42 13 4
北美洲 12 4 4 41 23 50 41 5 2 2
南美洲 13 5 3 47 9 73 49 19 2 3
大洋洲 14

13 8 14 13 1


按经费来源分 国际组织资助 15









中国政府资助 16
10 282 9 422 282 95 37 8
本国政府资助 17 10








学校间交换 18

176 65 176 176



自 费 19 162 144 991 465 1478 995 186 148 94 55


返回 原图
/

Baidu
map