2017年上海外国语大学各类学生统计情况

索取号:G0060000000-2018-0008发布时间:2017-12-05浏览次数:896设置

普通本科分专业学生数
高基312 单位:人
学科 专业分类 专业名称 自主专业名称 专业代码 是否师范专业 年制 毕业生数 授予学位数 招生数 在校生数 预计毕业生数
其中: 合计 一年级 二年级 三年级 四年级 五年级及以上
应届毕业生 春季招生 预科生转入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 合计 普通本科生 普通本科生 42100 -1 0 1464 1460 1549 1472 0 26 6002 1559 1470 1478 1495 0 1495
合计 合计 其中:女 其中:女 421002 0 0 1115 1114 1161 1142 0 19 4597 1167 1122 1179 1129 0 1129
合计 合计 高中起点本科 高中起点本科 42101 -1 0 1464 1460 1549 1472 0 26 6002 1559 1470 1478 1495 0 1495
学科门类:经济学 金融学类 金融学 金融学 020301 0 4 45 45 51 51 0 0 194 51 50 46 47 0 47
学科门类:经济学 经济与贸易类 国际经济与贸易 国际经济与贸易(日语) 020401 0 4 47 47 52 51 0 0 201 53 48 50 50 0 50
学科门类:经济学 经济与贸易类 国际经济与贸易 国际经济与贸易 020401 0 4 50 50 52 51 0 0 194 52 48 45 49 0 49
学科门类:法学 法学类 法学 法学 030101 0 4 95 95 94 86 0 2 394 94 96 102 102 0 102
学科门类:法学 政治学类 政治学与行政学 政治学与行政学 030201 0 4 0 0 23 23 0 0 43 23 20 0 0 0 0
学科门类:法学 政治学类 国际政治 国际政治 030202 0 4 45 45 43 40 0 2 182 43 46 44 49 0 49
学科门类:教育学 教育学类 教育技术学 教育技术学 040104 0 4 22 22 23 21 0 2 87 23 23 19 22 0 22
学科门类:文学 中国语言文学类 汉语国际教育 汉语国际教育 050103 0 4 49 49 47 43 0 0 180 47 44 43 46 0 46
学科门类:文学 外国语言文学类 英语 英语 050201 0 4 119 118 81 75 0 4 390 82 98 97 113 0 113
学科门类:文学 外国语言文学类 英语 英语(教育) 050201 0 4 43 43 48 45 0 3 187 48 46 45 48 0 48
学科门类:文学 外国语言文学类 俄语 俄语 050202 0 4 48 48 41 38 0 2 172 41 41 46 44 0 44
学科门类:文学 外国语言文学类 德语 德语 050203 0 4 77 77 51 51 0 0 269 51 58 82 78 0 78
学科门类:文学 外国语言文学类 德语 德语(经济班) 050203 0 4 0 0 24 24 0 0 49 24 25 0 0 0 0
学科门类:文学 外国语言文学类 法语 法语 050204 0 4 71 71 69 69 0 0 286 70 76 70 70 0 70
学科门类:文学 外国语言文学类 西班牙语 西班牙语 050205 0 4 47 47 24 24 0 0 146 24 23 49 50 0 50
学科门类:文学 外国语言文学类 西班牙语 西班牙语(企业管理) 050205 0 4 0 0 21 21 0 0 44 21 23 0 0 0 0
学科门类:文学 外国语言文学类 阿拉伯语 阿拉伯语 050206 0 4 45 45 44 39 0 3 173 46 45 41 41 0 41
学科门类:文学 外国语言文学类 日语 日语 050207 0 4 100 98 109 100 0 2 426 112 100 101 113 0 113
学科门类:文学 外国语言文学类 波斯语 波斯语 050208 0 4 0 0 14 14 0 0 26 14 0 0 12 0 12
学科门类:文学 外国语言文学类 朝鲜语 朝鲜语 050209 0 4 42 41 45 40 0 4 161 45 33 41 42 0 42
学科门类:文学 外国语言文学类 印度尼西亚语 印度尼西亚语 050212 0 4 11 11 13 13 0 0 24 13 0 11 0 0 0
学科门类:文学 外国语言文学类 印地语 印地语 050213 0 4 11 11 12 12 0 0 12 12 0 0 0 0 0
学科门类:文学 外国语言文学类 泰语 泰语 050220 0 4 10 10 18 18 0 0 28 18 0 10 0 0 0
学科门类:文学 外国语言文学类 希伯来语 希伯来语 050222 0 4 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0 0 0 0
学科门类:文学 外国语言文学类 越南语 越南语 050223 0 4 0 0 0 0 0 0 11 0 11 0 0 0 0
学科门类:文学 外国语言文学类 波兰语 波兰语 050228 0 4 0 0 12 12 0 0 13 13 0 0 0 0 0
学科门类:文学 外国语言文学类 葡萄牙语 葡萄牙语 050232 0 4 23 23 21 21 0 0 81 21 20 18 22 0 22
学科门类:文学 外国语言文学类 瑞典语 瑞典语 050233 0 4 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14 0 0 0
学科门类:文学 外国语言文学类 土耳其语 土耳其语 050235 0 4 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0
学科门类:文学 外国语言文学类 希腊语 希腊语 050236 0 4 13 13 15 14 0 0 27 15 0 12 0 0 0
学科门类:文学 外国语言文学类 匈牙利语 匈牙利语 050237 0 4 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0
学科门类:文学 外国语言文学类 意大利语 意大利语 050238 0 4 19 19 20 19 0 0 83 20 20 19 24 0 24
学科门类:文学 外国语言文学类 荷兰语 荷兰语 050245 0 4 0 0 0 0 0 0 13 0 0 13 0 0 0
学科门类:文学 外国语言文学类 乌克兰语 乌克兰语 050247 0 4 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11 0 11
学科门类:文学 外国语言文学类 哈萨克语 哈萨克语 050257 0 4 0 0 13 11 0 0 13 13 0 0 0 0 0
学科门类:文学 外国语言文学类 翻译 翻译(国际公务员培养方向) 050261 0 4 19 19 0 0 0 0 59 0 20 21 18 0 18
学科门类:文学 外国语言文学类 翻译 翻译 050261 0 4 73 73 64 64 0 0 264 64 67 63 70 0 70
学科门类:文学 外国语言文学类 商务英语 商务英语 050262 0 4 48 48 46 45 0 0 190 46 48 47 49 0 49
学科门类:文学 新闻传播学类 新闻学 新闻学 050301 0 4 49 49 49 48 0 0 193 50 45 46 52 0 52
学科门类:文学 新闻传播学类 广播电视学 广播电视学 050302 0 4 23 23 25 25 0 0 97 25 25 21 26 0 26
学科门类:文学 新闻传播学类 广告学 广告学 050303 0 4 23 23 25 25 0 0 92 25 22 22 23 0 23
学科门类:文学 新闻传播学类 网络与新媒体 网络与新媒体 050306 0 4 0 0 25 24 0 0 98 25 23 26 24 0 24
学科门类:管理学 管理科学与工程类 信息管理与信息系统 信息管理与信息系统 120102 0 4 48 48 54 47 0 0 193 54 47 45 47 0 47
学科门类:管理学 工商管理类 工商管理 工商管理 120201 0 4 48 48 52 47 0 0 198 52 47 48 51 0 51
学科门类:管理学 工商管理类 会计学 会计学 120203 0 4 54 54 80 77 0 0 255 80 62 59 54 0 54
学科门类:管理学 公共管理类 公共关系学 公共关系学 120409 0 4 47 47 49 44 0 2 195 49 46 52 48 0 48


返回 原图
/

Baidu
map