2018年上海外国语大学各类学生统计情况

索取号:G0060000000-2018-0009发布时间:2018-12-05浏览次数:4985设置

普通本科分专业学生数
高基312单位:人
学科 专业分类 专业名称 自主
专业名称
专业代码 是否
师范
专业
年制 毕业
生数
授予
学位数
招生数 在校生数 预计
毕业生数
其中: 合计 一年级 二年级 三年级 四年级 五年级
及以上
应届
毕业生
春季
招生
预科生
转入



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 合计 普通本科生 普通本科生 42100 -1 0 1448 1442 1478 1409 0 26 5986 1496 1546 1468 1476 0 1476
合计 合计 其中:女 其中:女 421002 0 0 1100 1098 1108 1092 0 16 4575 1117 1160 1119 1179 0 1179
合计 合计 高中起点本科 高中起点本科 42101 -1 0 1448 1442 1478 1409 0 26 5986 1496 1546 1468 1476 0 1476
学科门类:文学 外国语言文学类 乌兹别克语 乌兹别克语 050258 0 4 0 0 11 11 0 0 11 11 0 0 0 0 0
学科门类:文学 外国语言文学类 泰语 泰语 050220 0 4 0 0 0 0 0 0 28 0 17 0 11 0 11
学科门类:教育学 教育学类 教育技术学 教育技术学 040104 0 4 21 21 22 20 0 1 87 23 21 24 19 0 19
学科门类:法学 政治学类 国际政治 国际政治 030202 0 4 49 49 45 41 0 2 181 45 47 45 44 0 44
学科门类:经济学 金融学类 金融学 金融学 020301 0 4 47 47 49 47 0 0 200 49 56 49 46 0 46
学科门类:文学 外国语言文学类 土耳其语 土耳其语 050235 0 4 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 10
学科门类:文学 外国语言文学类 意大利语 意大利语 050238 0 4 23 23 20 20 0 0 81 21 20 20 20 0 20
学科门类:文学 新闻传播学类 广告学 广告学 050303 0 4 23 23 22 20 0 0 90 22 24 22 22 0 22
学科门类:文学 外国语言文学类 荷兰语 荷兰语 050245 0 4 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13 0 13
学科门类:文学 外国语言文学类 阿拉伯语 阿拉伯语 050206 0 4 41 41 40 33 0 4 171 42 43 45 41 0 41
学科门类:文学 外国语言文学类 波兰语 波兰语 050228 0 4 0 0 0 0 0 0 13 0 13 0 0 0 0
学科门类:文学 新闻传播学类 广播电视学 广播电视学 050302 0 4 24 24 22 21 0 0 91 22 23 25 21 0 21
学科门类:文学 外国语言文学类 哈萨克语 哈萨克语 050257 0 4 0 0 0 0 0 0 11 0 11 0 0 0 0
学科门类:文学 外国语言文学类 匈牙利语 匈牙利语 050237 0 4 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0
学科门类:法学 法学类 法学 法学 030101 0 4 99 98 95 93 0 2 388 95 94 96 103 0 103
学科门类:经济学 经济与贸易类 国际经济与贸易 国际经济与贸易(日语) 020401 0 4 49 49 49 47 0 0 199 49 52 48 50 0 50
学科门类:经济学 经济与贸易类 国际经济与贸易 国际经济与贸易 020401 0 4 48 48 47 47 0 0 191 47 52 49 43 0 43
学科门类:文学 外国语言文学类 波斯语 波斯语 050208 0 4 12 12 0 0 0 0 14 0 14 0 0 0 0
学科门类:文学 外国语言文学类 希腊语 希腊语 050236 0 4 0 0 0 0 0 0 27 0 15 0 12 0 12
学科门类:文学 新闻传播学类 新闻学 新闻学 050301 0 4 51 51 48 47 0 0 186 48 48 45 45 0 45
学科门类:文学 外国语言文学类 法语 法语 050204 0 4 66 66 72 69 0 0 290 74 69 76 71 0 71
学科门类:文学 外国语言文学类 乌克兰语 乌克兰语 050247 0 4 11 11 12 12 0 0 12 12 0 0 0 0 0
学科门类:文学 外国语言文学类 瑞典语 瑞典语 050233 0 4 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13 0 13
学科门类:文学 外国语言文学类 葡萄牙语 葡萄牙语 050232 0 4 22 22 21 21 0 0 80 21 21 20 18 0 18
学科门类:文学 外国语言文学类 商务英语 商务英语 050262 0 4 47 47 46 43 0 0 191 46 49 47 49 0 49
学科门类:文学 外国语言文学类 越南语 越南语 050223 0 4 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11 0 0 0
学科门类:文学 新闻传播学类 网络与新媒体 网络与新媒体 050306 0 4 24 24 25 25 0 0 99 25 25 23 26 0 26
学科门类:文学 外国语言文学类 日语 日语 050207 0 4 112 110 100 89 0 4 415 103 111 102 99 0 99
学科门类:文学 中国语言文学类 汉语国际教育 汉语国际教育 050103 0 4 46 46 46 45 0 0 174 46 42 44 42 0 42
学科门类:文学 外国语言文学类 捷克语 捷克语 050229 0 4 0 0 14 14 0 0 15 15 0 0 0 0 0
学科门类:文学 外国语言文学类 翻译 翻译 050261 0 4 66 66 72 71 0 0 266 72 66 65 63 0 63
学科门类:文学 外国语言文学类 翻译 翻译(国际公务员培养方案) 050261 0 4 18 18 0 0 0 0 41 0 0 20 21 0 21
学科门类:文学 外国语言文学类 希伯来语 希伯来语 050222 0 4 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14 0 0 0
学科门类:法学 政治学类 政治学与行政学 政治学与行政学 030201 0 4 0 0 23 22 0 0 65 23 22 20 0 0 0
学科门类:文学 外国语言文学类 西班牙语 西班牙语(企业管理) 050205 0 4 0 0 0 0 0 0 69 0 21 23 25 0 25
学科门类:文学 外国语言文学类 西班牙语 西班牙语 050205 0 4 50 50 46 45 0 0 117 46 24 23 24 0 24
学科门类:文学 外国语言文学类 英语 英语 050201 0 4 100 100 97 90 0 7 381 98 85 100 98 0 98
学科门类:文学 外国语言文学类 英语 英语(教育) 050201 0 4 48 47 43 43 0 0 184 43 51 44 46 0 46
学科门类:文学 外国语言文学类 朝鲜语 朝鲜语 050209 0 4 40 39 43 38 0 2 161 43 43 34 41 0 41
学科门类:文学 外国语言文学类 斯瓦希里语 斯瓦希里语 050225 0 4 0 0 9 9 0 0 10 10 0 0 0 0 0
学科门类:文学 外国语言文学类 印地语 印地语 050213 0 4 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 0 0 0
学科门类:管理学 公共管理类 公共关系学 公共关系学 120409 0 4 45 45 44 41 0 0 189 44 48 46 51 0 51
学科门类:管理学 管理科学与工程类 信息管理与信息系统 信息管理与信息系统 120102 0 4 47 47 45 42 0 0 188 46 50 47 45 0 45
学科门类:管理学 工商管理类 工商管理 工商管理 120201 0 4 51 51 46 43 0 2 191 46 51 47 47 0 47
学科门类:管理学 工商管理类 会计学 会计学 120203 0 4 54 53 80 78 0 0 282 82 80 62 58 0 58
学科门类:文学 外国语言文学类 俄语 俄语 050202 0 4 44 44 50 48 0 2 174 50 38 40 46 0 46
学科门类:文学 外国语言文学类 德语 德语 050203 0 4 70 70 49 49 0 0 220 52 51 60 57 0 57
学科门类:文学 外国语言文学类 德语 德语(经济学) 050203 0 4 0 0 25 25 0 0 97 25 24 22 26 0 26
学科门类:文学 外国语言文学类 印度尼西亚语 印度尼西亚语 050212 0 4 0 0 0 0 0 0 23 0 13 0 10 0 10


成人专科分专业学生数
高基313单位:人
学科 专业分类 专业名称 自主专业名称 专业代码 是否
师范
专业
年制 毕业生数 招生数 在校生数 预计
毕业生数
合计 一年级 二年级 三年级 四年级
及以上



1 2 3 4 5 6 7 8
合计 合计 成人专科生 成人专科生 41200 -1 0 98 75 204 75 72 57 0 57
合计 合计 其中:女 其中:女 412002 -1 0 73 56 155 56 56 43 0 43
合计 合计 业余专科 业余专科 41220 -1 0 98 75 204 75 72 57 0 57
合计 合计 其中:女 其中:女 412202 0 0 73 56 155 56 56 43 0 43
合计 合计 高中起点专科 高中起点专科 41221 -1 0 98 75 204 75 72 57 0 57
教育与体育大类 语言类 应用英语 应用英语 670203 0 3 22 0 12 0 9 3 0 3
教育与体育大类 语言类 应用日语 应用日语 670206 0 3 76 75 192 75 63 54 0 54


成人本科分专业学生数
高基314单位:人
学科 专业分类 专业名称 自主专业名称 专业代码 是否师范专业 年制 毕业生数 授予学位数 招生数 在校生数 预计
毕业生数
合计 一年级 二年级 三年级 四年级 五年级 六年级
及以上



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 合计 成人本科生 成人本科生 42200 -1 0 632 379 806 2184 806 599 500 136 143 0 563
合计 合计 其中:女 其中:女 422002 -1 0 466 287 588 1510 588 431 350 70 71 0 382
合计 合计 业余本科 业余本科 42220 -1 0 632 379 806 2184 806 599 500 136 143 0 563
合计 合计 其中:女 其中:女 422202 0 0 466 287 588 1510 588 431 350 70 71 0 382
合计 合计 高中起点本科 高中起点本科 42221 -1 0 66 25 130 572 130 83 80 136 143 0 143
学科门类:文学 外国语言文学类 日语 日语 050207 0 5 13 5 31 137 31 25 19 28 34 0 34
学科门类:文学 外国语言文学类 英语 英语 050201 0 5 53 20 99 435 99 58 61 108 109 0 109
合计 合计 专科起点本科 专科起点本科 42222 -1 0 566 354 676 1612 676 516 420 0 0 0 420
学科门类:文学 外国语言文学类 日语 日语 050207 0 3 42 35 83 188 83 69 36 0 0 0 36
学科门类:经济学 经济与贸易类 国际经济与贸易 国际经济与贸易 020401 0 3 13 12 10 33 10 11 12 0 0 0 12
学科门类:文学 外国语言文学类 商务英语 商务英语 050262 0 3 51 31 114 223 114 71 38 0 0 0 38
学科门类:文学 外国语言文学类 英语 英语 050201 0 3 438 256 456 1122 456 343 323 0 0 0 323
学科门类:文学 外国语言文学类 朝鲜语 朝鲜语 050209 0 3 22 20 13 46 13 22 11 0 0 0 11


网络专科分专业学生数
高基315单位:人
学科 专业分类 专业名称 自主专业名称 专业代码 是否
师范
专业
毕业生数 招生数 在校生数
春季招生



1 2 3 4
合计 合计 网络专科生 网络专科生 41300 -1 9 0 0 48
合计 合计 其中:女 其中:女 413002 0 2 0 0 27
合计 合计 高中起点专科 高中起点专科 41301 -1 9 0 0 48
教育与体育大类 语言类 应用英语 应用英语 670203 0 9 0 0 48


网络本科分专业学生数
高基316单位:人
学科 专业分类 专业名称 自主专业名称 专业代码 是否
师范
专业
毕业生数 授予学位数 招生数 在校生数
春季招生



1 2 3 4 5
合计 合计 网络本科生 网络本科生 42300 -1 69 31 179 95 314
合计 合计 其中:女 其中:女 423002 0 45 16 118 66 256
合计 合计 高中起点本科 高中起点本科 42301 -1 0 0 30 15 30
学科门类:文学 外国语言文学类 英语 英语 050201 0 0 0 30 15 30
合计 合计 专科起点本科 专科起点本科 42302 -1 69 31 149 80 284
学科门类:文学 外国语言文学类 英语 英语 050201 0 68 31 149 80 284
学科门类:经济学 经济与贸易类 国际经济与贸易 国际经济与贸易 020401 0 1 0 0 0 0


硕士研究生分专业(领域)学生数
高基317单位:人
学科 专业分类 专业名称 自主专业名称 专业代码 年制 毕业生数 授予学位数 招生数 在校生数 预计
毕业生数
其中:
应届毕业生
合计 一年级 二年级 三年级 四年级 五年级
及以上


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 合计 硕士研究生 硕士研究生 43100 0 917 917 1041 363 2912 1041 1052 819 0 0 1088
合计 合计 其中:女 其中:女 431002 0 733 732 827 286 2316 827 839 650 0 0 858
合计 合计 学术学位硕士 学术学位硕士 43110 0 501 501 505 184 1573 505 506 562 0 0 562
合计 合计 其中:女 其中:女 431102 0 425 424 427 150 1302 427 415 460 0 0 460
合计 合计 国家任务学术学位硕士 国家任务学术学位硕士 43111 0 488 488 0 0 537 0 0 537 0 0 537
文学 外国语言文学 俄语语言文学 俄语语言文学 050202 3 20 20 0 0 20 0 0 20 0 0 20
经济学 应用经济学 金融学(含:保险学) 金融学(含:保险学) 020204 3 15 15 0 0 14 0 0 14 0 0 14
教育学 教育学 职业技术教育学 体育教育学 040108 3 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
文学 外国语言文学 法语语言文学 法语语言文学 050203 3 15 15 0 0 18 0 0 18 0 0 18
经济学 应用经济学 统计学 统计学 020208 3 3 3 0 0 4 0 0 4 0 0 4
法学 政治学 中外政治制度 中外政治制度 030202 3 5 5 0 0 4 0 0 4 0 0 4
法学 政治学 外交学 外交学 030208 3 4 4 0 0 9 0 0 9 0 0 9
管理学 工商管理 企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理) 企业管理 120202 3 11 11 0 0 8 0 0 8 0 0 8
管理学 工商管理 企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理) 公共关系学 120202 3 5 5 0 0 6 0 0 6 0 0 6
教育学 教育学 课程与教学论 课程与教学论 040102 3 7 7 0 0 8 0 0 8 0 0 8
文学 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 外国语言学及应用语言学 050211 3 6 6 0 0 8 0 0 8 0 0 8
文学 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 翻译学 050211 3 8 8 0 0 13 0 0 13 0 0 13
文学 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 语言战略与语言政策学 050211 3 5 5 0 0 4 0 0 4 0 0 4
文学 新闻传播学 新闻学 新闻学 050301 3 32 32 0 0 30 0 0 30 0 0 30
管理学 工商管理 技术经济及管理 技术经济及管理 120204 3 4 4 0 0 5 0 0 5 0 0 5
文学 外国语言文学 英语语言文学 英语语言文学 050201 3 158 158 0 0 170 0 0 170 0 0 170
教育学 教育学 教育技术学 教育技术学 040110 3 8 8 0 0 11 0 0 11 0 0 11
文学 中国语言文学 比较文学与世界文学 比较文学与世界文学 050108 3 5 5 0 0 9 0 0 9 0 0 9
文学 外国语言文学 欧洲语言文学 欧洲语言文学 050209 3 3 3 0 0 2 0 0 2 0 0 2
文学 新闻传播学 传播学 传播学 050302 3 12 12 0 0 13 0 0 13 0 0 13
文学 新闻传播学 传播学 广告学 050302 3 5 5 0 0 6 0 0 6 0 0 6
法学 马克思主义理论 思想政治教育 思想政治教育 030505 3 2 2 0 0 7 0 0 7 0 0 7
文学 中国语言文学 中国现当代文学 中国现当代文学 050106 3 5 5 0 0 7 0 0 7 0 0 7
文学 外国语言文学 西班牙语语言文学 西班牙语语言文学 050207 3 11 11 0 0 10 0 0 10 0 0 10
文学 外国语言文学 德语语言文学 德语语言文学 050204 3 16 16 0 0 18 0 0 18 0 0 18
文学 中国语言文学 汉语言文字学 汉语言文字学 050103 3 4 4 0 0 7 0 0 7 0 0 7
文学 中国语言文学 语言学及应用语言学 语言学及应用语言学 050102 3 15 15 0 0 16 0 0 16 0 0 16
文学 外国语言文学 日语语言文学 日语语言文学 050205 3 36 36 0 0 35 0 0 35 0 0 35
教育学 教育学 成人教育学 成人教育学 040107 3 2 2 0 0 3 0 0 3 0 0 3
法学 政治学 国际政治 国际政治 030206 3 5 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5
文学 中国语言文学 中国古代文学 中国古代文学 050105 3 4 4 0 0 5 0 0 5 0 0 5
文学 外国语言文学 阿拉伯语语言文学 阿拉伯语语言文学 050208 3 7 7 0 0 10 0 0 10 0 0 10
经济学 应用经济学 国际贸易学 国际贸易学 020206 3 14 14 0 0 16 0 0 16 0 0 16
文学 外国语言文学 亚非语言文学 亚非语言文学 050210 3 14 14 0 0 13 0 0 13 0 0 13
法学 政治学 国际关系 国际关系 030207 3 16 16 0 0 9 0 0 9 0 0 9
法学 政治学 国际关系 国际公共管理 030207 3 5 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5
法学 政治学 国际关系 中国学 030207 3 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 4
法学 政治学 国际关系 区域国别研究 030207 3 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 4
合计 合计 委托培养学术学位硕士 委托培养学术学位硕士 43112 0 13 13 0 0 25 0 0 25 0 0 25
文学 外国语言文学 俄语语言文学 俄语语言文学 050202 3 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 5
文学 外国语言文学 法语语言文学 法语语言文学 050203 3 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2
法学 政治学 国际关系 国际关系 030207 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
文学 外国语言文学 阿拉伯语语言文学 阿拉伯语语言文学 050208 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
文学 中国语言文学 中国古代文学 中国古代文学 050105 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
文学 外国语言文学 日语语言文学 日语语言文学 050205 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
文学 外国语言文学 西班牙语语言文学 西班牙语语言文学 050207 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
教育学 教育学 教育技术学 教育技术学 040110 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
文学 外国语言文学 英语语言文学 英语语言文学 050201 3 8 8 0 0 12 0 0 12 0 0 12
文学 新闻传播学 新闻学 新闻学 050301 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
文学 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 语言战略与语言政策学 050211 3 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2
教育学 教育学 课程与教学论 课程与教学论 040102 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
合计 合计 全日制学术学位非定向硕士 全日制学术学位非定向硕士 43114 0 0 0 497 179 992 497 495 0 0 0 0
文学 外国语言文学 俄语语言文学 俄语语言文学 050202 3 0 0 17 5 36 17 19 0 0 0 0
文学 外国语言文学 法语语言文学 法语语言文学 050203 3 0 0 18 3 35 18 17 0 0 0 0
经济学 应用经济学 统计学 统计学 020208 3 0 0 4 2 6 4 2 0 0 0 0
教育学 教育学 职业技术教育学 体育教育学 040108 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0
经济学 应用经济学 金融学(含:保险学) 金融学 020204 3 0 0 14 2 28 14 14 0 0 0 0
管理学 工商管理 企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理) 企业管理 120202 3 0 0 10 1 18 10 8 0 0 0 0
管理学 工商管理 企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理) 公共关系学 120202 3 0 0 4 1 8 4 4 0 0 0 0
法学 政治学 外交学 外交学 030208 3 0 0 8 4 13 8 5 0 0 0 0
法学 政治学 中外政治制度 中外政治制度 030202 3 0 0 3 2 6 3 3 0 0 0 0
教育学 教育学 课程与教学论 课程与教学论 040102 3 0 0 7 3 14 7 7 0 0 0 0
文学 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 外国语言学及应用语言学 050211 3 0 0 8 3 17 8 9 0 0 0 0
文学 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 翻译学 050211 3 0 0 11 2 22 11 11 0 0 0 0
文学 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 语言战略与语言政策学 050211 3 0 0 4 4 9 4 5 0 0 0 0
文学 新闻传播学 新闻学 新闻学 050301 3 0 0 30 11 60 30 30 0 0 0 0
管理学 工商管理 技术经济及管理 技术经济及管理 120204 3 0 0 5 2 10 5 5 0 0 0 0
文学 外国语言文学 英语语言文学 英语语言文学 050201 3 0 0 147 43 294 147 147 0 0 0 0
教育学 教育学 教育技术学 教育技术学 040110 3 0 0 13 10 24 13 11 0 0 0 0
文学 外国语言文学 欧洲语言文学 欧洲语言文学 050209 3 0 0 7 3 12 7 5 0 0 0 0
文学 中国语言文学 比较文学与世界文学 比较文学与世界文学 050108 3 0 0 4 0 11 4 7 0 0 0 0
文学 中国语言文学 中国现当代文学 中国现当代文学 050106 3 0 0 5 0 10 5 5 0 0 0 0
法学 马克思主义理论 思想政治教育 思想政治教育 030505 3 0 0 6 3 11 6 5 0 0 0 0
文学 新闻传播学 传播学 传播学 050302 3 0 0 12 7 24 12 12 0 0 0 0
文学 新闻传播学 传播学 广告学 050302 3 0 0 6 3 12 6 6 0 0 0 0
文学 外国语言文学 西班牙语语言文学 西班牙语语言文学 050207 3 0 0 10 5 20 10 10 0 0 0 0
文学 外国语言文学 德语语言文学 德语语言文学 050204 3 0 0 18 8 35 18 17 0 0 0 0
文学 中国语言文学 语言学及应用语言学 语言学及应用语言学 050102 3 0 0 14 8 28 14 14 0 0 0 0
文学 中国语言文学 汉语言文字学 汉语言文字学 050103 3 0 0 6 3 10 6 4 0 0 0 0
文学 外国语言文学 日语语言文学 日语语言文学 050205 3 0 0 35 6 69 35 34 0 0 0 0
教育学 教育学 成人教育学 成人教育学 040107 3 0 0 2 1 5 2 3 0 0 0 0
文学 中国语言文学 中国古代文学 中国古代文学 050105 3 0 0 4 2 8 4 4 0 0 0 0
法学 政治学 国际政治 国际政治 030206 3 0 0 7 6 16 7 9 0 0 0 0
文学 外国语言文学 阿拉伯语语言文学 阿拉伯语语言文学 050208 3 0 0 10 3 19 10 9 0 0 0 0
文学 外国语言文学 亚非语言文学 亚非语言文学 050210 3 0 0 13 4 25 13 12 0 0 0 0
经济学 应用经济学 国际贸易学 国际贸易学 020206 3 0 0 14 6 29 14 15 0 0 0 0
法学 政治学 国际关系 区域国别研究 030207 3 0 0 7 0 11 7 4 0 0 0 0
法学 政治学 国际关系 国际关系 030207 3 0 0 9 8 21 9 12 0 0 0 0
法学 政治学 国际关系 国际公共管理 030207 3 0 0 2 2 6 2 4 0 0 0 0
法学 政治学 国际关系 中国学 030207 3 0 0 3 3 7 3 4 0 0 0 0
合计 合计 全日制学术学位定向硕士 全日制学术学位定向硕士 43115 0 0 0 8 5 19 8 11 0 0 0 0
法学 政治学 国际关系 国际公共管理 030207 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
文学 外国语言文学 亚非语言文学 亚非语言文学 050210 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0
文学 外国语言文学 阿拉伯语语言文学 阿拉伯语语言文学 050208 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
文学 中国语言文学 语言学及应用语言学 语言学及应用语言学 050102 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
文学 新闻传播学 传播学 传播学 050302 3 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
法学 马克思主义理论 思想政治教育 思想政治教育 030505 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
文学 中国语言文学 中国现当代文学 中国现当代文学 050106 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
教育学 教育学 教育技术学 教育技术学 040110 3 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0
文学 外国语言文学 英语语言文学 英语语言文学 050201 3 0 0 2 2 7 2 5 0 0 0 0
教育学 教育学 课程与教学论 课程与教学论 040102 3 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
合计 合计 专业学位硕士 专业学位硕士 43120 0 416 416 536 179 1339 536 546 257 0 0 526
合计 合计 其中:女 其中:女 431202 0 308 308 400 136 1014 400 424 190 0 0 398
合计 合计 国家任务专业学位硕士 国家任务专业学位硕士 43121 0 351 351 0 0 266 0 72 194 0 0 266
经济学 金融 金融 金融 025100 2 72 72 0 0 15 0 15 0 0 0 15
法学 法律 法律 法律(非法学) 035100 3 19 19 0 0 40 0 0 40 0 0 40
法学 法律 法律 法律(法学) 035100 2 16 16 0 0 1 0 1 0 0 0 1
教育学 汉语国际教育 汉语国际教育 汉语国际教育 045300 2 63 63 0 0 49 0 49 0 0 0 49
文学 翻译 翻译 英语笔译 055100 3 67 67 0 0 64 0 0 64 0 0 64
文学 翻译 翻译 英语口译 055100 3 42 42 0 0 49 0 0 49 0 0 49
文学 翻译 翻译 俄语口译 055100 3 4 4 0 0 2 0 0 2 0 0 2
文学 翻译 翻译 法语口译 055100 3 2 2 0 0 8 0 0 8 0 0 8
文学 翻译 翻译 朝鲜语口译 055100 3 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 4
文学 翻译 翻译 西班牙语口译 055100 3 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 5
文学 翻译 翻译 阿拉伯语口译 055100 3 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2
管理学 工商管理 工商管理 工商管理 125100 2 27 27 0 0 7 0 7 0 0 0 7
管理学 工商管理 工商管理 工商管理 125100 3 37 37 0 0 20 0 0 20 0 0 20
合计 合计 委托培养专业学位硕士 委托培养专业学位硕士 43122 0 65 65 0 0 68 0 5 63 0 0 68
经济学 金融 金融 金融 025100 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
教育学 汉语国际教育 汉语国际教育 汉语国际教育 045300 2 2 2 0 0 3 0 3 0 0 0 3
文学 翻译 翻译 翻译 055100 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
管理学 工商管理 工商管理 工商管理 125100 2 3 3 0 0 1 0 1 0 0 0 1
管理学 工商管理 工商管理 工商管理 125100 3 60 60 0 0 62 0 0 62 0 0 62
合计 合计 全日制专业学位非定向硕士 全日制专业学位非定向硕士 43124 0 0 0 410 176 774 410 364 0 0 0 192
经济学 金融 金融 金融 025100 2 0 0 122 64 206 122 84 0 0 0 84
法学 法律 法律 法律(非法学) 035100 3 0 0 23 14 62 23 39 0 0 0 0
法学 法律 法律 法律(法学) 035100 2 0 0 17 5 28 17 11 0 0 0 11
文学 翻译 翻译 英语笔译 055100 2 0 0 58 37 118 58 60 0 0 0 60
文学 翻译 翻译 英语笔译 055100 3 0 0 65 24 119 65 54 0 0 0 0
文学 翻译 翻译 英语口译 055100 3 0 0 59 20 102 59 43 0 0 0 0
文学 翻译 翻译 俄语口译 055100 3 0 0 3 1 4 3 1 0 0 0 0
文学 翻译 翻译 日语口译 055100 3 0 0 13 5 24 13 11 0 0 0 0
文学 翻译 翻译 法语口译 055100 3 0 0 2 0 8 2 6 0 0 0 0
文学 翻译 翻译 朝鲜语口译 055100 3 0 0 6 2 11 6 5 0 0 0 0
文学 翻译 翻译 西班牙语口译 055100 3 0 0 12 4 21 12 9 0 0 0 0
文学 翻译 翻译 阿拉伯语口译 055100 3 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0
管理学 工商管理 工商管理 工商管理 125100 2 0 0 30 0 67 30 37 0 0 0 37
合计 合计 全日制专业学位定向硕士 全日制专业学位定向硕士 43125 0 0 0 4 3 5 4 1 0 0 0 0
经济学 金融 金融 金融 025100 2 0 0 3 2 3 3 0 0 0 0 0
文学 翻译 翻译 英语笔译 055100 3 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0
合计 合计 非全日制专业学位定向硕士 非全日制专业学位定向硕士 43127 0 0 0 122 0 226 122 104 0 0 0 0
管理学 工商管理 工商管理 工商管理 125100 3 0 0 122 0 226 122 104 0 0 0 0


博士研究生分专业(领域)学生数
高基318单位:人
学科 专业分类 专业名称 自主专业名称 专业代码 年制 毕业生数 授予学位数 招生数 在校生数 预计
毕业生数
其中:
应届毕业生
合计 一年级 二年级 三年级 四年级 五年级
及以上


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 合计 博士研究生 博士研究生 43200 0 95 92 122 35 468 122 113 233 0 0 233
合计 合计 其中:女 其中:女 432002 0 69 65 80 25 298 80 72 146 0 0 146
合计 合计 学术学位博士 学术学位博士 43210 0 95 92 122 35 468 122 113 233 0 0 233
合计 合计 其中:女 其中:女 432102 0 69 65 80 25 298 80 72 146 0 0 146
合计 合计 国家任务学术学位博士 国家任务学术学位博士 43211 0 60 55 0 0 132 0 0 132 0 0 132
文学 外国语言文学 俄语语言文学 俄语语言文学 050202 3 3 3 0 0 10 0 0 10 0 0 10
法学 政治学 外交学 外交学 030208 3 4 4 0 0 2 0 0 2 0 0 2
文学 外国语言文学 法语语言文学 法语语言文学 050203 3 2 2 0 0 7 0 0 7 0 0 7
文学 外国语言文学 阿拉伯语语言文学 阿拉伯语语言文学 050208 3 1 1 0 0 3 0 0 3 0 0 3
文学 外国语言文学 亚非语言文学 亚非语言文学 050210 3 1 1 0 0 3 0 0 3 0 0 3
法学 政治学 国际关系 国际关系 030207 3 0 0 0 0 13 0 0 13 0 0 13
法学 政治学 国际关系 中东研究 030207 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
法学 政治学 国际关系 中国学 030207 3 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
法学 政治学 国际关系 区域国别研究 030207 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
文学 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 外国语言学及应用语言学 050211 3 3 3 0 0 7 0 0 7 0 0 7
文学 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 翻译学 050211 3 3 3 0 0 6 0 0 6 0 0 6
文学 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 语言战略与语言政策学 050211 3 3 3 0 0 5 0 0 5 0 0 5
文学 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 汉语国际教育 050211 3 4 3 0 0 5 0 0 5 0 0 5
文学 外国语言文学 英语语言文学 英语语言文学 050201 3 28 24 0 0 50 0 0 50 0 0 50
文学 外国语言文学 德语语言文学 德语语言文学 050204 3 2 2 0 0 7 0 0 7 0 0 7
文学 外国语言文学 日语语言文学 日语语言文学 050205 3 3 3 0 0 10 0 0 10 0 0 10
法学 政治学 国际政治 国际政治 030206 3 1 1 0 0 2 0 0 2 0 0 2
