2019年上海外国语大学各类学生统计情况

索取号:G0060000000-2020-0010发布时间:2020-01-06浏览次数:3654设置

普通本科分专业学生数
高基312单位:人
学科 专业分类 专业名称 自主
专业名称
专业代码 是否
师范
专业
年制 毕业
生数
授予
学位数
招生数 在校生数 预计
毕业生数
其中: 合计 一年级 二年级 三年级 四年级 五年级
及以上
应届
毕业生
春季
招生
预科生
转入



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 合计 普通本科生 普通本科生 42100 -1 0 1423 1418 1514 1436 0 23 6028 1546 1470 1536 1476 0 1476
合计 合计 其中:女 其中:女 421002 0 0 1146 1143 1146 1126 0 20 4542 1167 1099 1155 1121 0 1121
合计 合计 高中起点本科 高中起点本科 42101 -1 0 1423 1418 1514 1436 0 23 6028 1546 1470 1536 1476 0 1476
学科门类:文学 新闻传播学类 新闻传播学类专业 新闻传播学类专业 0503TP 0 4 0 0 120 115 0 0 120 120 0 0 0 0 0
学科门类:文学 外国语言文学类 乌兹别克语 乌兹别克语 050258 0 4 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0
学科门类:文学 外国语言文学类 泰语 泰语 050220 0 4 10 10 11 9 0 0 28 11 0 17 0 0 0
学科门类:教育学 教育学类 教育技术学 教育技术学 040104 0 4 19 19 20 18 0 1 84 21 18 21 24 0 24
学科门类:法学 政治学类 国际政治 国际政治 030202 0 4 43 43 48 45 0 2 189 48 48 47 46 0 46
学科门类:经济学 金融学类 金融学 金融学 020301 0 4 43 43 43 43 0 0 201 43 53 55 50 0 50
学科门类:文学 外国语言文学类 土耳其语 土耳其语 050235 0 4 9 9 11 10 0 0 11 11 0 0 0 0 0
学科门类:文学 外国语言文学类 意大利语 意大利语 050238 0 4 20 20 18 17 0 0 79 18 21 20 20 0 20
学科门类:文学 新闻传播学类 广告学 广告学 050303 0 4 22 22 0 0 0 0 67 0 21 24 22 0 22
学科门类:文学 外国语言文学类 荷兰语 荷兰语 050245 0 4 13 13 14 14 0 0 14 14 0 0 0 0 0
学科门类:文学 外国语言文学类 阿拉伯语 阿拉伯语 050206 0 4 39 39 41 37 0 0 172 41 42 43 46 0 46
学科门类:文学 外国语言文学类 波兰语 波兰语 050228 0 4 0 0 0 0 0 0 13 0 0 13 0 0 0
学科门类:文学 新闻传播学类 广播电视学 广播电视学 050302 0 4 21 21 0 0 0 0 70 0 22 23 25 0 25
学科门类:文学 外国语言文学类 哈萨克语 哈萨克语 050257 0 4 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0
学科门类:文学 外国语言文学类 匈牙利语 匈牙利语 050237 0 4 0 0 12 11 0 0 24 14 0 0 10 0 10
学科门类:法学 法学类 法学 法学 030101 0 4 101 101 92 86 0 3 376 92 93 96 95 0 95
学科门类:经济学 经济与贸易类 国际经济与贸易 国际经济与贸易 020401 0 4 42 42 47 45 0 0 191 47 44 52 48 0 48
学科门类:经济学 经济与贸易类 国际经济与贸易 国际经济与贸易(日语) 020401 0 4 49 49 48 47 0 0 199 51 48 52 48 0 48
学科门类:文学 外国语言文学类 波斯语 波斯语 050208 0 4 0 0 10 8 0 0 24 10 0 14 0 0 0
学科门类:文学 外国语言文学类 希腊语 希腊语 050236 0 4 12 12 11 10 0 0 26 11 0 15 0 0 0
学科门类:文学 新闻传播学类 新闻学 新闻学 050301 0 4 45 45 0 0 0 0 138 0 45 48 45 0 45
学科门类:文学 外国语言文学类 法语 法语 050204 0 4 70 70 69 68 0 0 290 72 78 64 76 0 76
学科门类:文学 外国语言文学类 乌克兰语 乌克兰语 050247 0 4 0 0 0 0 0 0 11 0 11 0 0 0 0
学科门类:文学 外国语言文学类 塞尔维亚语 塞尔维亚语 050234 0 4 0 0 11 11 0 0 11 11 0 0 0 0 0
学科门类:文学 外国语言文学类 瑞典语 瑞典语 050233 0 4 13 13 15 15 0 0 15 15 0 0 0 0 0
学科门类:文学 外国语言文学类 葡萄牙语 葡萄牙语 050232 0 4 18 18 19 19 0 0 81 19 21 21 20 0 20
学科门类:文学 外国语言文学类 商务英语 商务英语 050262 0 4 49 48 49 49 0 0 190 49 45 49 47 0 47
学科门类:文学 外国语言文学类 越南语 越南语 050223 0 4 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11 0 11
学科门类:文学 新闻传播学类 网络与新媒体 网络与新媒体 050306 0 4 25 25 0 0 0 0 73 0 25 24 24 0 24
学科门类:文学 外国语言文学类 日语 日语 050207 0 4 97 97 100 92 0 5 424 111 102 109 102 0 102
学科门类:文学 中国语言文学类 汉语国际教育 汉语国际教育 050103 0 4 41 41 44 43 0 0 174 45 42 42 45 0 45
学科门类:文学 外国语言文学类 捷克语 捷克语 050229 0 4 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0 0 0 0
学科门类:文学 外国语言文学类 翻译 翻译 050261 0 4 60 60 63 60 0 0 268 63 74 66 65 0 65
学科门类:文学 外国语言文学类 翻译 翻译(国际公务员培养方向) 050261 0 4 21 21 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 20
学科门类:文学 外国语言文学类 希伯来语 希伯来语 050222 0 4 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14 0 14
学科门类:法学 政治学类 政治学与行政学 政治学与行政学 030201 0 4 0 0 21 21 0 0 83 21 20 22 20 0 20
学科门类:文学 外国语言文学类 西班牙语 西班牙语 050205 0 4 24 24 46 44 0 0 146 48 46 24 28 0 28
学科门类:文学 外国语言文学类 西班牙语 西班牙语(企业管理) 050205 0 4 25 25 0 0 0 0 39 0 0 21 18 0 18
学科门类:文学 外国语言文学类 英语 英语 050201 0 4 42 42 46 41 0 3 182 46 40 51 45 0 45
学科门类:文学 外国语言文学类 英语 英语 050201 0 4 94 91 82 76 0 4 366 82 100 84 100 0 100
学科门类:文学 外国语言文学类 朝鲜语 朝鲜语 050209 0 4 38 38 39 35 0 2 161 40 41 43 37 0 37
学科门类:文学 外国语言文学类 斯瓦希里语 斯瓦希里语 050225 0 4 0 0 0 0 0 0 9 0 9 0 0 0 0
学科门类:文学 外国语言文学类 印地语 印地语 050213 0 4 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12 0 0 0
学科门类:管理学 公共管理类 公共关系学 公共关系学 120409 0 4 46 45 0 0 0 0 136 0 40 48 48 0 48
学科门类:管理学 工商管理类 工商管理类专业 工商管理类专业 1202TP 0 4 0 0 141 134 0 2 143 143 0 0 0 0 0
学科门类:管理学 管理科学与工程类 信息管理与信息系统 信息管理与信息系统 120102 0 4 41 41 0 0 0 0 142 0 46 48 48 0 48
学科门类:管理学 工商管理类 工商管理 工商管理 120201 0 4 46 46 0 0 0 0 143 0 45 52 46 0 46
学科门类:管理学 工商管理类 会计学 会计学 120203 0 4 55 55 71 67 0 0 293 72 80 81 60 0 60
学科门类:文学 外国语言文学类 俄语 俄语 050202 0 4 42 42 48 46 0 1 174 49 47 38 40 0 40
学科门类:文学 外国语言文学类 德语 德语 050203 0 4 54 54 49 48 0 0 223 53 53 51 66 0 66
学科门类:文学 外国语言文学类 德语 德语(经济学) 050203 0 4 25 25 23 23 0 0 87 23 25 23 16 0 16
学科门类:文学 外国语言文学类 印度尼西亚语 印度尼西亚语 050212 0 4 9 9 12 12 0 0 26 12 0 13 1 0 1
学科门类:文学 外国语言文学类 语言学 语言学 05020B 0 4 0 0 20 17 0 0 20 20 0 0 0 0 0


硕士研究生分专业(领域)学生数
高基317单位:人
学科 专业分类 专业名称 自主专业名称 专业代码 招生计划
类型代码
年制 毕业生数 授予学位数 招生数 在校生数 预计
毕业生数
其中:
应届毕业生
合计 一年级 二年级 三年级 四年级 五年级
及以上


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 合计 硕士研究生 硕士研究生 43100 00 0 949 951 1174 741 3134 1190 1111 833 0 0 1127
合计 合计 其中:女 其中:女 431002 00 0 754 755 930 631 2496 944 836 716 0 0 716
合计 合计 学术学位硕士 学术学位硕士 43110 00 0 502 503 553 430 1620 562 508 550 0 0 550
合计 合计 其中:女 其中:女 431102 00 0 416 417 462 370 1347 469 429 449 0 0 449
合计 合计 全日制学术学位非定向硕士 全日制学术学位非定向硕士 43114 00 0 489 490 548 429 1586 557 500 529 0 0 529
经济学 应用经济学 金融学(含:保险学) 金融学(含:保险学) 020204 01 3 12 12 19 14 49 19 14 16 0 0 16
教育学 教育学 职业技术教育学 体育教育学 040108 01 3 1 1 4 4 7 4 0 3 0 0 3
文学 外国语言文学 法语语言文学 法语语言文学 050203 01 3 18 18 20 16 55 20 18 17 0 0 17
法学 政治学 国际关系 国际关系 030207 01 3 9 9 11 11 32 11 9 12 0 0 12
法学 政治学 国际关系 国际公共管理 030207 01 3 5 5 2 1 8 2 2 4 0 0 4
法学 政治学 国际关系 中国学 030207 01 3 3 3 1 1 9 1 3 5 0 0 5
法学 政治学 国际关系 区域国别研究 030207 01 3 4 4 10 10 21 10 7 4 0 0 4
文学 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 外国语言学及应用语言学 050211 01 3 6 6 9 7 26 9 8 9 0 0 9
文学 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 翻译学 050211 01 3 13 13 11 6 33 11 11 11 0 0 11
文学 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 语言战略与语言政策学 050211 01 3 4 4 8 5 17 8 4 5 0 0 5
文学 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 全球传播 050211 01 3 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0
文学 新闻传播学 新闻学 新闻学 050301 01 3 29 29 29 23 88 29 29 30 0 0 30
教育学 教育学 课程与教学论 课程与教学论 040102 01 3 7 7 7 2 22 7 7 8 0 0 8
管理学 工商管理 技术经济及管理 技术经济及管理 120204 01 3 4 4 11 9 22 11 6 5 0 0 5
文学 外国语言文学 英语语言文学 英语语言文学 050201 01 3 146 146 130 101 447 134 150 163 0 0 163
文学 中国语言文学 比较文学与世界文学 比较文学与世界文学 050108 01 3 6 6 7 5 20 7 4 9 0 0 9
教育学 教育学 教育技术学 教育技术学 040110 01 3 11 11 14 10 38 14 13 11 0 0 11
文学 外国语言文学 欧洲语言文学 欧洲语言文学 050209 01 3 2 2 7 7 20 8 7 5 0 0 5
法学 马克思主义理论 思想政治教育 思想政治教育 030505 01 3 7 8 6 5 17 6 6 5 0 0 5
文学 新闻传播学 传播学 传播学 050302 01 3 13 13 12 12 36 12 12 12 0 0 12
文学 新闻传播学 传播学 广告学 050302 01 3 6 6 6 4 18 6 6 6 0 0 6
文学 中国语言文学 中国现当代文学 中国现当代文学 050106 01 3 7 7 5 4 15 5 5 5 0 0 5
文学 外国语言文学 日语语言文学 日语语言文学 050205 01 3 33 33 38 31 109 38 35 36 0 0 36
教育学 教育学 成人教育学 成人教育学 040107 01 3 2 2 2 0 8 2 2 4 0 0 4
法学 政治学 国际政治 国际政治 030206 01 3 4 4 8 7 25 8 7 10 0 0 10
文学 中国语言文学 中国古代文学 中国古代文学 050105 01 3 5 5 6 3 14 6 4 4 0 0 4
经济学 应用经济学 国际贸易学 国际贸易学 020206 01 3 13 13 19 18 52 20 14 18 0 0 18
文学 外国语言文学 阿拉伯语语言文学 阿拉伯语语言文学 050208 01 3 8 8 10 8 31 10 10 11 0 0 11
文学 外国语言文学 德语语言文学 德语语言文学 050204 01 3 18 18 13 10 49 14 18 17 0 0 17
文学 中国语言文学 汉语言文字学 汉语言文字学 050103 01 3 7 7 5 5 15 5 6 4 0 0 4
文学 中国语言文学 语言学及应用语言学 语言学及应用语言学 050102 01 3 16 16 12 9 40 12 14 14 0 0 14
文学 外国语言文学 西班牙语语言文学 西班牙语语言文学 050207 01 3 10 10 16 14 35 16 10 9 0 0 9
文学 外国语言文学 亚非语言文学 亚非语言文学 050210 01 3 13 13 17 9 42 17 13 12 0 0 12
经济学 应用经济学 统计学 应用统计学 020208 01 3 3 3 7 5 14 7 4 3 0 0 3
法学 政治学 中外政治制度 中外政治制度 030202 01 3 4 4 5 3 11 5 3 3 0 0 3
法学 政治学 外交学 外交学 030208 01 3 8 8 8 4 23 9 8 6 0 0 6
文学 外国语言文学 俄语语言文学 俄语语言文学 050202 01 3 19 19 19 18 57 20 17 20 0 0 20
管理学 工商管理 企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理) 企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理) 120202 01 3 7 7 25 19 44 25 10 9 0 0 9
管理学 工商管理 企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理) 公共关系学 120202 01 3 6 6 6 6 14 6 4 4 0 0 4
合计 合计 全日制学术学位定向硕士 全日制学术学位定向硕士 43115 00 0 13 13 5 1 34 5 8 21 0 0 21
法学 政治学 国际关系 国际关系 030207 04 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
文学 外国语言文学 法语语言文学 法语语言文学 050203 04 3 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
文学 外国语言文学 亚非语言文学 亚非语言文学 050210 01 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
文学 外国语言文学 亚非语言文学 亚非语言文学 050210 04 3 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2
文学 外国语言文学 西班牙语语言文学 西班牙语语言文学 050207 04 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
文学 中国语言文学 语言学及应用语言学 语言学及应用语言学 050102 04 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
文学 外国语言文学 阿拉伯语语言文学 阿拉伯语语言文学 050208 01 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
文学 外国语言文学 阿拉伯语语言文学 阿拉伯语语言文学 050208 04 3 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1
文学 中国语言文学 中国现当代文学 中国现当代文学 050106 04 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
文学 新闻传播学 传播学 传播学 050302 04 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
法学 马克思主义理论 思想政治教育 思想政治教育 030505 04 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
教育学 教育学 教育技术学 教育技术学 040110 04 3 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 1
文学 外国语言文学 英语语言文学 英语语言文学 050201 04 3 8 8 2 0 12 2 2 8 0 0 8
教育学 教育学 课程与教学论 课程与教学论 040102 04 3 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0
文学 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 语言战略与语言政策学 050211 01 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
文学 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 语言战略与语言政策学 050211 04 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
文学 外国语言文学 俄语语言文学 俄语语言文学 050202 04 3 1 1 0 0 4 0 0 4 0 0 4
合计 合计 专业学位硕士 专业学位硕士 43120 00 0 447 448 621 311 1514 628 603 283 0 0 577
合计 合计 其中:女 其中:女 431202 00 0 338 338 468 261 1149 475 407 267 0 0 267
合计 合计 全日制专业学位非定向硕士 全日制专业学位非定向硕士 43124 00 0 384 385 473 307 1132 479 476 177 0 0 467
经济学 国际商务 国际商务 国际商务 025400 01 2 0 0 51 33 51 51 0 0 0 0 0
经济学 金融 金融 金融 025100 01 2 88 89 97 70 230 97 133 0 0 0 133
文学 翻译 英语笔译 英语笔译 055101 01 3 63 63 61 43 182 62 66 54 0 0 54
管理学 工商管理 工商管理 工商管理 125100 01 2 35 35 43 0 82 45 37 0 0 0 37
管理学 工商管理 工商管理 工商管理 125100 01 3 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
文学 新闻与传播 新闻与传播 新闻与传播 055200 01 2 0 0 32 21 32 32 0 0 0 0 0
法学 法律 法律 法律(非法学) 035100 01 3 38 38 33 26 97 33 24 40 0 0 40
法学 法律 法律 法律(法学) 035100 01 2 10 10 15 7 34 15 19 0 0 0 19
教育学 汉语国际教育 汉语国际教育 汉语国际教育 045300 01 2 66 66 54 35 157 56 101 0 0 0 101
文学 翻译 英语口译 英语口译 055102 01 3 45 45 33 26 139 34 60 45 0 0 45
文学 翻译 俄语口译 俄语口译 055104 01 3 2 2 2 2 6 2 3 1 0 0 1
文学 翻译 日语口译 日语口译 055106 01 3 0 0 15 12 39 15 13 11 0 0 11
文学 翻译 法语口译 法语口译 055108 01 3 6 6 7 7 17 7 2 8 0 0 8
文学 翻译 德语口译 德语口译 055110 01 3 0 0 4 3 4 4 0 0 0 0 0
文学 翻译 朝鲜语口译 朝鲜语口译 055112 01 3 4 4 10 10 21 10 6 5 0 0 5
文学 翻译 西班牙语口译 西班牙语口译 055114 01 3 5 5 9 7 30 9 12 9 0 0 9
文学 翻译 阿拉伯语口译 阿拉伯语口译 055116 01 3 2 2 7 5 11 7 0 4 0 0 4
合计 合计 全日制专业学位定向硕士 全日制专业学位定向硕士 43125 00 0 63 63 4 4 13 4 5 4 0 0 8
文学 翻译 英语笔译 英语笔译 055101 04 3 0 0 1 1 4 1 1 2 0 0 2
经济学 金融 金融 金融 025100 04 2 0 0 1 1 5 1 4 0 0 0 4
教育学 汉语国际教育 汉语国际教育 汉语国际教育 045300 04 2 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0
文学 新闻与传播 新闻与传播 新闻与传播 055200 04 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
管理学 工商管理 工商管理 工商管理 125100 01 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
管理学 工商管理 工商管理 工商管理 125100 01 3 59 59 0 0 2 0 0 2 0 0 2
合计 合计 非全日制专业学位定向硕士 非全日制专业学位定向硕士 43127 00 0 0 0 144 0 369 145 122 102 0 0 102
管理学 工商管理 工商管理 工商管理 125100 01 3 0 0 144 0 369 145 122 102 0 0 102


博士研究生分专业(领域)学生数
高基318单位:人
学科 专业分类 专业名称 自主专业名称 专业代码 招生计划
类型代码
年制 毕业生数 授予学位数 招生数 在校生数 预计
毕业生数
其中:
应届毕业生
合计 一年级 二年级 三年级 四年级 五年级
及以上


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 合计 博士研究生 博士研究生 43200 00 0 101 92 129 34 490 132 123 235 0 0 235
合计 合计 其中:女 其中:女 432002 00 0 65 59 78 19 307 79 81 147 0 0 147
合计 合计 学术学位博士 学术学位博士 43210 00 0 101 92 129 34 490 132 123 235 0 0 235
合计 合计 其中:女 其中:女 432102 00 0 65 59 78 19 307 79 81 147 0 0 147
合计 合计 全日制学术学位非定向博士 全日制学术学位非定向博士 43214 00 0 67 79 97 33 337 98 98 141 0 0 141
文学 外国语言文学 亚非语言文学 亚非语言文学 050210 01 3 3 3 0 0 7 0 3 4 0 0 4
文学 外国语言文学 亚非语言文学 亚非语言文学 050210 01 4 0 0 3 1 3 3 0 0 0 0 0
文学 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 外国语言学及应用语言学 050211 01 3 5 4 0 0 7 0 4 3 0 0 3
文学 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 翻译学 050211 01 3 2 3 0 0 9 0 2 7 0 0 7
文学 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 语言战略与语言政策学 050211 01 3 3 4 0 0 11 0 2 9 0 0 9
文学 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 汉语国际教育 050211 01 3 5 5 0 0 8 0 4 4 0 0 4
文学 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 比较文学与跨文化研究 050211 01 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0
文学 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 全球传播 050211 01 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0
文学 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 比较文学与跨文化研究 050211 01 4 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0
文学 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 全球传播 050211 01 4 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0
文学 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 外国语言学及应用语言学 050211 01 4 0 0 5 3 5 5 0 0 0 0 0
文学 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 翻译学外国语言学及应用语言学 050211 01 4 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0
文学 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 语言战略与语言政策学 050211 01 4 0 0 6 2 6 6 0 0 0 0 0
文学 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 汉语国际教育 050211 01 4 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0
文学 外国语言文学 英语语言文学 英语语言文学 050201 01 3 25 30 0 0 73 0 26 47 0 0 47
文学 外国语言文学 英语语言文学 英语语言文学 050201 01 4 0 0 23 8 23 23 0 0 0 0 0
文学 外国语言文学 德语语言文学 德语语言文学 050204 01 3 2 5 0 0 18 0 7 11 0 0 11
文学 外国语言文学 德语语言文学 德语语言文学 050204 01 4 0 0 7 2 8 8 0 0 0 0 0
文学 外国语言文学 日语语言文学 日语语言文学 050205 01 3 4 5 0 0 19 0 8 11 0 0 11
文学 外国语言文学 日语语言文学 日语语言文学 050205 01 4 0 0 5 1 5 5 0 0 0 0 0
管理学 工商管理 工商管理学科 工商管理学科 1202TP 01 4 0 0 14 9 14 14 0 0 0 0 0
法学 政治学 国际政治 国际政治 030206 01 3 1 2 0 0 9 0 3 6 0 0 6
法学 政治学 国际政治 国际政治 030206 01 4 0 0 4 1 4 4 0 0 0 0 0
文学 外国语言文学 阿拉伯语语言文学 阿拉伯语语言文学 050208 01 3 3 4 0 0 5 0 3 2 0 0 2
文学 外国语言文学 阿拉伯语语言文学 阿拉伯语语言文学 050208 01 4 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
法学 政治学 国际关系 国际关系 030207 01 3 6 7 0 0 26 0 13 13 0 0 13
法学 政治学 国际关系 中东研究 030207 01 3 0 0 0 0 9 0 4 5 0 0 5
法学 政治学 国际关系 中国学 030207 01 3 0 0 0 0 4 0 1 3 0 0 3
法学 政治学 国际关系 区域国别研究 030207 01 3 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1
法学 政治学 国际关系 国际关系 030207 01 4 0 0 8 1 8 8 0 0 0 0 0
法学 政治学 国际关系 中东研究 030207 01 4 0 0 2 1 2 2 0 0 0 0 0
文学 外国语言文学 法语语言文学 法语语言文学 050203 01 3 2 2 0 0 8 0 3 5 0 0 5
文学 外国语言文学 法语语言文学 法语语言文学 050203 01 4 0 0 2 1 2 2 0 0 0 0 0
法学 政治学 国际关系 中国学 030207 01 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
法学 政治学 国际关系 区域国别研究 030207 01 4 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
法学 政治学 政治学理论 政治学理论 030201 01 4 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
法学 政治学 外交学 外交学 030208 01 4 0 0 3 1 3 3 0 0 0 0 0
法学 政治学 外交学 外交学 030208 01 3 0 0 0 0 4 0 2 2 0 0 2
文学 外国语言文学 俄语语言文学 俄语语言文学 050202 01 4 0 0 4 1 4 4 0 0 0 0 0
文学 外国语言文学 俄语语言文学 俄语语言文学 050202 01 3 6 5 0 0 14 0 6 8 0 0 8
合计 合计 全日制学术学位定向博士 全日制学术学位定向博士 43215 00 0 34 13 32 1 153 34 25 94 0 0 94
文学 外国语言文学 俄语语言文学 俄语语言文学 050202 01 3 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1
文学 外国语言文学 俄语语言文学 俄语语言文学 050202 01 4 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0
法学 政治学 外交学 外交学 030208 01 4 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0
法学 政治学 外交学 外交学 030208 01 3 1 1 0 0 3 0 1 2 0 0 2
法学 政治学 国际关系 国际关系 030207 01 3 4 1 0 0 16 0 1 15 0 0 15
法学 政治学 国际关系 中东研究 030207 01 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
法学 政治学 国际关系 国际关系 030207 01 4 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0
法学 政治学 国际关系 中国学 030207 01 4 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
文学 外国语言文学 法语语言文学 法语语言文学 050203 01 4 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
文学 外国语言文学 法语语言文学 法语语言文学 050203 01 3 0 0 0 0 5 0 1 4 0 0 4
法学 政治学 国际关系 区域国别研究 030207 01 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
法学 政治学 国际关系 中国学 030207 01 3 0 0 0 0 5 0 1 4 0 0 4
法学 政治学 国际关系 区域国别研究 030207 01 3 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
文学 外国语言文学 阿拉伯语语言文学 阿拉伯语语言文学 050208 01 4 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
文学 外国语言文学 阿拉伯语语言文学 阿拉伯语语言文学 050208 01 3 2 2 0 0 6 0 1 5 0 0 5
法学 政治学 国际政治 国际政治 030206 01 3 2 1 0 0 11 0 3 8 0 0 8
管理学 工商管理 工商管理学科 工商管理学科 1202TP 01 4 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
文学 外国语言文学 日语语言文学 日语语言文学 050205 01 4 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
文学 外国语言文学 日语语言文学 日语语言文学 050205 04 4 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
文学 外国语言文学 日语语言文学 日语语言文学 050205 01 3 2 1 0 0 4 0 0 4 0 0 4
文学 外国语言文学 日语语言文学 日语语言文学 050205 04 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
文学 外国语言文学 德语语言文学 德语语言文学 050204 01 4 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0
文学 外国语言文学 德语语言文学 德语语言文学 050204 01 3 5 0 0 0 9 0 2 7 0 0 7
文学 外国语言文学 英语语言文学 英语语言文学 050201 01 4 0 0 8 1 8 8 0 0 0 0 0
文学 外国语言文学 英语语言文学 英语语言文学 050201 04 4 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
文学 外国语言文学 英语语言文学 英语语言文学 050201 01 3 12 4 0 0 28 0 5 23 0 0 23
文学 外国语言文学 英语语言文学 英语语言文学 050201 04 3 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2
文学 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 语言战略与语言政策学 050211 01 4 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
文学 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 汉语国际教育 050211 01 4 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
文学 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 翻译学 050211 01 3 2 1 0 0 8 0 1 7 0 0 7
文学 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 语言战略与语言政策学 050211 01 3 2 0 0 0 4 0 1 3 0 0 3
文学 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 比较文学与跨文化研究 050211 01 4 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 0
文学 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 全球传播 050211 01 4 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 0
文学 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 外国语言学及应用语言学 050211 01 4 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
文学 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 翻译学 050211 01 4 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
文学 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 语言战略与语言政策学 050211 04 3 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1
文学 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 汉语国际教育 050211 01 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
文学 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 比较文学与跨文化研究 050211 01 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
文学 外国语言文学 亚非语言文学 亚非语言文学 050210 01 3 1 1 0 0 3 0 2 1 0 0 1
文学 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 全球传播 050211 01 3 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0
文学 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 外国语言学及应用语言学 050211 01 3 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 3
文学 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 外国语言学及应用语言学 050211 04 3 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1



返回 原图
/

Baidu
map