2021年上海外国语大学办学基本条件情况表

索取号:G0060000000-2022-0014发布时间:2022-01-14浏览次数:185设置

高等教育学校资产等办学条件
表号:教基5377



统计时点:2021学年
指标名称 计量单位 代码 学校产权 非学校产权

独立使用 共同使用
1 2 3 4
占地面积 平方米 01 733698.24 0 0 0
#绿化用地面积 平方米 02 249150 0 0 0
#运动场地面积 平方米 03 43356 0 0 0
校园足球场 04 3 0 0 0
11人制足球场 05 2 0 0 0
7人制足球场 06 1 0 0 0
5人制足球场 07 0 0 0 0
图书 08 1171796 0 0 0
#当年新增 09 38767 0 0 0
数字资源量
电子图书 10 0 1556811 1556811 0
电子期刊 11 0 1115108 1115108 0
学位论文 12 16093 2705639 2705639 0
音视频 小时 13 6347 344868 344868 0
数字终端数 18 8069 0 0 0
#教师终端数 19 5167 0 0 0
#学生终端数 20 2902 0 0 0
教室 21 615 0 0 0
#网络多媒体教室 22 441 0 0 0
固定资产总值 万元 23 171923.75 0 0 0
#教学科研实习仪器设备资产值 万元 24 24770.57 0 0 0
#当年新增 万元 25 4104.87 0 0 0


返回 原图
/

Baidu
map