2021年上海外国语大学各类学生统计情况

索取号:G0060000000-2022-0012发布时间:2022-01-14浏览次数:309设置

普通本科分专业学生数
表号:教基3326










统计时点:2021学年
指标名称 代码 毕业生数
授予学位数 招生数
在校生数





预计毕业生数
#师范生 #师范生 #师范生 一年级 二年级 三年级 四年级 五年级以上
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
总计 01 1476 0 1471 1495 0 5962 0 1518 1479 1503 1462 0 1468
#女 02 1116 0 1114 1132 0 4493 0 1147 1117 1133 1096 0 1096
高中起点本科 03 1476 0 1471 1483 0 5944 0 1506 1473 1503 1462 0 1462
专科起点本科 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第二学士学位 05 0 0 0 12 0 18 0 12 6 0 0 0 6
成人专科分专业学生数
表号:教基3327





统计时点:2021学年
指标名称 代码 毕业生数 招生数 在校生数



预计毕业生数
一年级 二年级 三年级 四年级以上
1 2 3 4 5 6 7 8
总计 01 49 68 200 71 71 58 0 58
#女 02 36 49 147 52 51 44 0 44
函授 03 0 0 0 0 0 0 0 0
业余 04 49 68 200 71 71 58 0 58
脱产 05 0 0 0 0 0 0 0 0
成人本科分专业学生数
表号:教基3328








统计时点:2021学年
指标名称 代码 毕业生数 授予学位数 招生数 在校生数





预计毕业生数
一年级 二年级 三年级 四年级 五年级 六年级以上
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
总计 01 628 287 628 2193 645 731 678 88 51 0 653
#女 02 502 239 456 1602 465 534 498 69 36 0 494
函授 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
业余 04 628 287 628 2193 645 731 678 88 51 0 653
脱产 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
网络专科分专业学生数
表号:教基3329


统计时点:2021学年
指标名称 代码 毕业生数 招生数 在校生数
1 2 3
总计 01 3 0 2
#女 02 2 0 1
网络本科分专业学生数
表号:教基3330


统计时点:2021学年
指标名称 代码 毕业生数 授予学位数 招生数 在校生数
1 2 3 4
总计 01 108 51 179 470
#女 02 81 42 127 338
硕士研究生分专业(领域)学生数
表号:教基3331








统计时点:2021学年
指标名称 代码 毕业生数 授予学位数 招生数 在校生数




预计毕业生数
一年级 二年级 三年级 四年级 五年级以上
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
总计 01 1130 1127 1535 4014 1535 1552 927 0 0 1437
#女 02 907 907 1154 3082 1154 1181 747 0 0 1120
全日制硕士研究生 03 1012 1010 1361 3518 1361 1380 777 0 0 1287
学术学位 04 500 499 615 1830 615 624 591 0 0 591
专业学位 05 512 511 746 1688 746 756 186 0 0 696
非全日制硕士研究生 06 118 117 174 496 174 172 150 0 0 150
学术学位 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
专业学位 08 118 117 174 496 174 172 150 0 0 150
博士研究生分专业(领域)学生数
表号:教基3332








统计时点:2021学年
指标名称 代码 毕业生数 授予学位数 招生数 在校生数




预计毕业生数
一年级 二年级 三年级 四年级 五年级以上
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
总计 01 109 105 145 553 145 140 268 0 0 4
#女 02 70 70 98 361 98 97 166 0 0 3
全日制博士研究生 03 109 105 145 553 145 140 268 0 0 4
学术学位 04 109 105 145 553 145 140 268 0 0 4
专业学位 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
非全日制博士研究生 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
学术学位 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
专业学位 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国际学生基本情况
表号:教基3046



统计时点:2021学年
指标名称 代码 毕(结)业生数 授予学位数 招生数 在校生(注册)
1 2 3 4
专科 11 0 0 0
#女 12 0 0 0
本科 13 172 170 164 588
#女 14 92 90 96 346
硕士研究生 15 97 93 82 176
#女 16 65 63 56 125
博士研究生 17 14 14 21 75
#女 18 9 9 13 43
按大 亚洲 19 201 198 198 640
非洲 20 19 19 24 43
欧洲 21 40 37 28 115
洲分 北美洲 22 5 5 4 12
南美洲 23 18 18 11 23
大洋洲 24 0 0 2 6
另有非学历教育(培训) 25 502 782 181


返回 原图
/

Baidu
map