2022年上海外国语大学各类学生统计情况

索取号:G0060000000-2023-0013发布时间:2023-06-01浏览次数:1965设置

普通本科分专业学生数
表号:教基3326










统计时点:2022学年
指标名称 代码 毕业生数
授予学位数 招生数
在校生数





预计毕业生数
#师范生 #师范生 #师范生 一年级 二年级 三年级 四年级 五年级以上
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
总计 01 1430 0 1428 1435 0 5932 0 1450 1508 1454 1520 0 1527
#女 02 1080 0 1079 1106 0 4496 0 1114 1141 1101 1140 0 1145
高中起点本科 03 1424 0 1422 1429 0 5919 0 1444 1501 1454 1520 0 1520
专科起点本科 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第二学士学位 05 6 0 6 6 0 13 0 6 7 0 0 0 7
成人专科分专业学生数
表号:教基3327





统计时点:2022学年
指标名称 代码 毕业生数 招生数 在校生数



预计毕业生数
一年级 二年级 三年级 四年级以上
1 2 3 4 5 6 7 8
总计 01 33 63 181 63 56 62 0 62
#女 02 26 42 130 42 43 45 0 45
函授 03 0 0 0 0 0 0 0 0
业余 04 33 63 181 63 56 62 0 62
脱产 05 0 0 0 0 0 0 0 0
成人本科分专业学生数
表号:教基3328








统计时点:2022学年
指标名称 代码 毕业生数 授予学位数 招生数 在校生数





预计毕业生数
一年级 二年级 三年级 四年级 五年级 六年级以上
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
总计 01 577 341 542 1922 542 560 668 68 84 0 682
#女 02 462 283 377 1377 377 416 488 32 64 0 552
函授 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
业余 04 577 341 542 1922 542 560 668 68 84 0 682
脱产 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

网络(开放)教育专科分专业学生数
表号:教基3329


统计时点:2022学年
指标名称 代码 毕业生数 招生数 在校生数
1 2 3
网络专科生 01 2 0 0
#女 02 1 0 0

网络(开放)教育本科分专业学生数
表号:教基3330


统计时点:2022学年
指标名称 代码 毕业生数 授予学位数 招生数 在校生数
1 2 3 4
网络本科 01 133 49 96 425
#女 02 102 39 60 289



硕士研究生分专业(领域)学生数
表号:教基3331








统计时点:2022学年
指标名称 代码 毕业生数 授予学位数 招生数 在校生数




预计毕业生数
一年级 二年级 三年级 四年级 五年级以上
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
总计 01 1321 1327 1411 4082 1411 1579 1092 0 0 1639
#女 02 1049 1052 1087 3103 1087 1179 837 0 0 1224
全日制硕士研究生 03 1190 1194 1356 3664 1356 1405 903 0 0 1450
学术学位 04 552 553 624 1889 624 614 651 0 0 651
专业学位 05 638 641 732 1775 732 791 252 0 0 799
非全日制硕士研究生 06 131 133 55 418 55 174 189 0 0 189
学术学位 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
专业学位 08 131 133 55 418 55 174 189 0 0 189

博士研究生分专业(领域)学生数
表号:教基3332








统计时点:2022学年
指标名称 代码 毕业生数 授予学位数 招生数 在校生数




预计毕业生数
一年级 二年级 三年级 四年级 五年级以上
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
总计 01 68 70 153 630 153 143 204 130 0 193
#女 02 47 45 109 418 109 97 135 77 0 115
全日制博士研究生 03 68 70 153 630 153 143 204 130 0 193
学术学位 04 68 70 153 630 153 143 204 130 0 193
专业学位 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
非全日制博士研究生 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
学术学位 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
专业学位 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


国际学生基本情况
表号:教基3046



统计时点:2022学年
指标名称 代码 毕(结)业生数 授予学位数 招生数 在校生数/注册生数
1 2 3 4
专科 11 0 0 0
#女 12 0 0 0
本科 13 143 142 132 570
#女 14 94 94 94 353
硕士研究生 15 56 55 62 156
#女 16 39 38 46 108
博士研究生 17 10 10 12 77
#女 18 9 9 9 46
按大 亚洲 19 156 155 145 604
非洲 20 14 13 25 61
欧洲 21 31 31 25 94
洲分 北美洲 22 3 3 2 10
南美洲 23 4 4 8 28
大洋洲 24 1 1 1 6
另有非学历教育(培训) 25 873 628 157


返回 原图
/

Baidu
map