2023年上海外国语大学各类学生统计情况

索取号:G0060000000-2024-0014发布时间:2024-09-29浏览次数:10设置

普通本科分专业学生数
表号:教基3326










统计时点:2023学年
指标名称 代码 毕业生数
授予学位数 招生数
在校生数





预计毕业生数
#师范生 #师范生 #师范生 一年级 二年级 三年级 四年级 五年级以上
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
总计 01 1469 0 1463 1380 0 5800 0 1405 1428 1494 1473 0 1476
#女 02 1117 0 1089 1041 0 4399 0 1062 1090 1131 1116 0 1119
高中起点本科 03 1465 0 1459 1376 0 5793 0 1401 1425 1494 1473 0 1473
专科起点本科 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第二学士学位 05 4 0 4 4 0 7 0 4 3 0 0 0 3
成人专科分专业学生数
表号:教基3327





统计时点:2023学年
指标名称 代码 毕业生数 招生数 在校生数



预计毕业生数
一年级 二年级 三年级 四年级以上
1 2 3 4 5 6 7 8
总计 01 34 0 107 0 54 53 0 53
#女 02 26 0 79 0 36 43 0 43
函授 03 0 0 0 0 0 0 0 0
业余 04 34 0 107 0 54 53 0 53
脱产 05 0 0 0 0 0 0 0 0
成人本科分专业学生数
表号:教基3328








统计时点:2023学年
指标名称 代码 毕业生数 授予学位数 招生数 在校生数





预计毕业生数
一年级 二年级 三年级 四年级 五年级 六年级以上
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
总计 01 594 386 509 1673 509 507 526 65 66 0 525
#女 02 448 302 331 1142 331 349 394 36 32 0 380
函授 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
业余 04 594 386 509 1673 509 507 526 65 66 0 525
脱产 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
网络(开放)教育本科分专业学生数
表号:教基3330


统计时点:2023学年
指标名称 代码 毕业生数 授予学位数 招生数 在校生数
1 2 3 4
网络本科 01 173 54 213
#女 02 127 43 141
硕士研究生分专业(领域)学生数
表号:教基3331








统计时点:2023学年
指标名称 代码 毕业生数 授予学位数 招生数 在校生数




预计毕业生数
一年级 二年级 三年级 四年级 五年级以上
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
总计 01 1487 1490 1507 4071 1507 1479 1085 0 0 1630
#女 02 1131 1126 1139 3100 1139 1137 824 0 0 1214
全日制硕士研究生 03 1322 1324 1459 3776 1459 1424 893 0 0 1438
学术学位 04 602 602 629 1900 629 624 647 0 0 647
专业学位 05 720 722 830 1876 830 800 246 0 0 791
非全日制硕士研究生 06 165 166 48 295 48 55 192 0 0 192
学术学位 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
专业学位 08 165 166 48 295 48 55 192 0 0 192
博士研究生分专业(领域)学生数
表号:教基3332








统计时点:2023学年
指标名称 代码 毕业生数 授予学位数 招生数 在校生数




预计毕业生数
一年级 二年级 三年级 四年级 五年级以上
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
总计 01 91 84 160 689 160 152 172 205 0 235
#女 02 52 51 112 475 112 108 117 138 0 159
全日制博士研究生 03 91 84 160 689 160 152 172 205 0 235
学术学位 04 91 84 160 689 160 152 172 205 0 235
专业学位 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
非全日制博士研究生 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
学术学位 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
专业学位 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国际学生基本情况
表号:教基3046



统计时点:2023学年
指标名称 代码 毕(结)业生数 授予学位数 招生数 在校生数/注册生数
1 2 3 4
本科 13 115 106 103 519
#女 14 74 69 74 335
硕士研究生 15 45 45 60 149
#女 16 32 32 48 116
博士研究生 17 3 3 12 78
#女 18 2 2 8 46
按大 亚洲 19 121 114 122 557
非洲 20 13 13 17 61
欧洲 21 20 19 28 89
洲分 北美洲 22 3 3 5 8
南美洲 23 5 4 3 28
大洋洲 24 1 1 0 3
另有非学历教育(培训) 25 740 1041 442


返回 原图
/

Baidu
map