2024年上海外国语大学各类学生统计情况

索取号:G0060000000-2025-0015发布时间:2025-01-10浏览次数:23设置

普通本科分专业学生数
表号:教基3326










统计时点:2024学年
指标名称 代码 毕业生数
授予学位数 招生数
在校生数





预计毕业生数
#师范生 #师范生 #师范生 一年级 二年级 三年级 四年级 五年级以上
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
总计 01 1432 0 1429 1375 0 5700 0 1407 1374 1408 1511 0 1513
#女 02 1096 0 1095 1056 0 4330 0 1076 1043 1076 1135 0 1135
高中起点本科 03 1428 0 1425 1357 0 5680 0 1389 1372 1408 1511 0 1511
专科起点本科 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第二学士学位 05 4 0 4 18 0 20 0 18 2 0 0 0 2
成人专科分专业学生数
表号:教基3327





统计时点:2024学年
指标名称 代码 毕业生数 招生数 在校生数



预计毕业生数
一年级 二年级 三年级 四年级以上
1 2 3 4 5 6 7 8
总计 01 24 0 48 0 1 47 0 47
#女 02 20 0 32 0 1 31 0 31
函授 03 0 0 0 0 0 0 0 0
业余 04 24 0 48 0 1 47 0 47
脱产 05 0 0 0 0 0 0 0 0
成人本科分专业学生数
表号:教基3328








统计时点:2024学年
指标名称 代码 毕业生数 授予学位数 招生数 在校生数





预计毕业生数
一年级 二年级 三年级 四年级 五年级 六年级以上
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
总计 01 426 309 477 1449 477 405 444 64 59 0 445
#女 02 314 241 337 1051 337 294 344 44 32 0 376
函授 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
业余 04 426 309 477 1449 477 405 444 64 59 0 445
脱产 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
网络(开放)教育本科分专业学生数
表号:教基3330


统计时点:2024学年
指标名称 代码 毕业生数 授予学位数 招生数 在校生数
1 2 3 4
网络本科 01 149 75 30
#女 02 102 53 17


硕士研究生分专业(领域)学生数
表号:教基3331








统计时点:2024学年
指标名称 代码 毕业生数 授予学位数 招生数 在校生数




预计毕业生数
一年级 二年级 三年级 四年级 五年级以上
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
总计 01 1476 1484 1441 3996 1441 1582 973 0 0 1619
#女 02 1113 1119 1085 3051 1085 1192 774 0 0 1156
全日制硕士研究生 03 1312 1319 1356 3718 1356 1461 901 0 0 1547
学术学位 04 604 609 607 1877 607 627 643 0 0 643
专业学位 05 708 710 749 1841 749 834 258 0 0 904
非全日制硕士研究生 06 164 165 85 278 85 121 72 0 0 72
学术学位 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
专业学位 08 164 165 85 278 85 121 72 0 0 72


博士研究生分专业(领域)学生数
表号:教基3332








统计时点:2024学年
指标名称 代码 毕业生数 授予学位数 招生数 在校生数




预计毕业生数
一年级 二年级 三年级 四年级 五年级以上
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
总计 01 109 99 177 747 177 160 156 254 0 261
#女 02 74 65 122 517 122 112 110 173 0 187
全日制博士研究生 03 109 99 177 747 177 160 156 254 0 261
学术学位 04 109 99 177 747 177 160 156 254 0 261
专业学位 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
非全日制博士研究生 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
学术学位 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
专业学位 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



国际学生基本情况
表号:教基3046



统计时点:2024学年
指标名称 代码 毕(结)业生数 授予学位数 招生数 在校生数/注册生数
1 2 3 4
专科 11 0 0 0
#女 12 0 0 0
本科 13 143 140 111 478
#女 14 89 87 80 323
硕士研究生 15 43 43 64 162
#女 16 36 36 50 120
博士研究生 17 11 11 16 80
#女 18 8 8 9 43
按大 亚洲 19 152 150 127 522
非洲 20 11 11 22 63
欧洲 21 21 21 33 105
洲分 北美洲 22 2 1 3 8
南美洲 23 9 9 6 20
大洋洲 24 2 2 0 2
另有非学历教育(培训) 25 1599 1841 641


返回 原图
/

Baidu
map