国际中文教师奖学金2025年度评审结果公示
- 2025-08-06
- 作者 / 俞益雯
根据《国际中文教师奖学金年度评审办法(2025年)》文件精神及实施办法,经学生本人申请、学校综合评定、教育部中外语言交流合作中心最终评审,现将年度评审名单及结果予以公示:公示时间自2025年8月6日至8月13日。学生如对评审结果存有异议,可在公示期内发送邮件至sisu_cis@163.com。
序号 | 学号 | 护照姓名 | 国籍 | 专业 | 年度评审结果 |
1 | 0227119129 | SEUNG HEE BAEK | 韩国 | 本科-汉语国际教育 | 停发 |
2 | 0227119097 | TEREZA HAYRAPETYAN | 亚美尼亚 | 本科-汉语国际教育 | 停发 |
3 | 0247409115 | MILENA MARKINA | 格鲁吉亚 | 硕士-国际中文教育 | 取消 |
4 | 0237119508 | ANASTASIIA CHERNOVA | 俄罗斯联邦 | 本科-汉语国际教育 | 部分 |
5 | 0237119514 | CHANTSALDULAM MAJIGRENTSEN | 蒙古 | 本科-汉语国际教育 | 部分 |
6 | 0237119518 | PORNSAWAN TANGMAHAPORNWONG | 泰国 | 本科-汉语国际教育 | 部分 |
7 | 0237409517 | OMNIA FAISAL AHMED MAHGUOB | 苏丹 | 硕士-阿拉伯语口译 | 部分 |
8 | 0247119201 | EFFIE MAO | 印度尼西亚 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
9 | 0247119202 | HUYNH NHU HA DANG | 越南 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
10 | 0247119203 | OLUEBUBE AUGUSTA EKEOPARA | 尼日利亚 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
11 | 0247119204 | SUMETINEE RUANGSUKSAI | 泰国 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
12 | 0247119205 | THANH XUAN NGUYEN | 越南 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
13 | 0247119206 | TITITIDA SITTIKULNA | 泰国 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
14 | 0247119207 | ANA MANIC | 塞尔维亚 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
15 | 0247119208 | THI KHANH LINH HOANG | 越南 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
16 | 0247119209 | BOLORTUYA ENKH-ORGIL | 蒙古 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
17 | 0247119210 | KATARINA ZINDOVIC | 塞尔维亚 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
18 | 0247119211 | LINH CHI NGUYEN | 越南 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
19 | 0247119212 | TRA MY NGUYEN | 越南 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
20 | 0247119213 | HONG PHUC LE | 越南 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
21 | 0247119214 | DUC MANH NGUYEN | 越南 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
22 | 0247119215 | THANH BINH NGUYEN | 越南 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
23 | 0247119216 | ISIDORA VOJVODIC | 塞尔维亚 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
24 | 0247119217 | ANH DUONG NGUYEN | 越南 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
25 | 0247119218 | THI BINH AN HOANG | 越南 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
26 | 0247119219 | FREDIE DUREL MINKONGO | 喀麦隆 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
27 | 0247119220 | LE THUY NHIEN NGUYEN | 越南 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
28 | 0247119221 | MUSLIMAKHON KHAYRIEVA | 乌兹别克斯坦 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
29 | 0247119222 | GALUCIELA MERCIELA PANEBENG DJOUBOU | 喀麦隆 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
30 | 0247119223 | KHANH LINH NGUYEN | 越南 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
31 | 0247119224 | OLHA AVRAMENKO | 乌克兰 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
32 | 0247119225 | KHALIUN NYAMDAVAA | 蒙古 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
33 | 0247119226 | NATALIIA BORBOLIUK | 乌克兰 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
34 | 0247119227 | THI TRANG MAI | 越南 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
35 | 0247119228 | THI THUY MAI | 越南 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
36 | 0247119229 | HUYEN MY LUU | 越南 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
37 | 0247119230 | HA MY TRAN | 越南 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
38 | 0247119231 | HOANG HA MY LE | 越南 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
39 | 0237119004 | SIRAVICH THAMRONGKIATIKUL | 泰国 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
40 | 0237119502 | CHIDOZIE SHEDRACK AFIOMAH | 尼日利亚 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
41 | 0237119503 | VALERIIA SNIGIREVA | 俄罗斯联邦 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
42 | 0237119504 | LINA ELETSKAIA | 俄罗斯联邦 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
43 | 0237119505 | MARIIA KAVERINA | 俄罗斯联邦 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
44 | 0237119506 | DANIIL SVETLYKH | 俄罗斯联邦 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
45 | 0237119507 | VALERIIA MITIUKOVA | 俄罗斯联邦 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
46 | 0237119509 | RALINA GARAEVA | 俄罗斯联邦 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
47 | 0237119510 | DIANA JANE SALINAS | 菲律宾 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
48 | 0237119511 | SOLONGO BATBOLD | 蒙古 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
49 | 0237119512 | AMIN ERDENE ENKH OD | 蒙古 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
50 | 0237119513 | ARIUNJARGAL CHINBAT | 蒙古 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
51 | 0237119516 | TANJIRA SUWATANAPANKUL | 泰国 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
52 | 0237119517 | KANRUTHAI WADAKSORN | 泰国 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
53 | 0237119519 | PRANICHAR CHOTLUMWONG | 泰国 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
54 | 0237119520 | PLOYFHA YABUA | 泰国 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
55 | 0237119521 | RAIVIN SUWANTHEP | 泰国 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
56 | 0237119523 | BUNITA HELLEN | 印度尼西亚 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
57 | 0237119524 | KHA NHI LUU | 越南 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
58 | 0237119526 | TUAN NAM CAO | 越南 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
59 | 0237119527 | TU HUE LAM | 越南 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
60 | 0237119528 | MY LINH TRUONG | 越南 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
61 | 0237119529 | ANH DAO NGUYEN | 越南 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
62 | 0237119530 | THI NGOC NHI HO | 越南 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
63 | 0237119531 | THI LAN ANH VU | 越南 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
64 | 0237119533 | THI MINH TAM TRINH | 越南 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
65 | 0237119534 | THUY TRANG NGUYEN | 越南 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
66 | 0237119535 | THI THANH THAO BUI | 越南 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
67 | 0237119536 | HOANG AN LE | 越南 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
68 | 0237119537 | THI THU NGUYEN | 越南 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
69 | 0237119538 | QUE SAN VU | 越南 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
70 | 0237119539 | THI LAN ANH NGUYEN | 越南 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
71 | 0237119540 | PHANWASA KHAIBUT | 泰国 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
72 | 0237119541 | THI THUY LINH LE | 越南 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
73 | 0237119542 | NGOC UYEN PHUONG VU | 越南 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
74 | 0237119543 | HIEN AN MAI | 越南 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
75 | 0217119178 | SELCAN KIVRAK | 土耳其 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
76 | 0227119099 | NHU QUYNH NGUYEN THI | 越南 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
77 | 0227119101 | SYTON PETER CHAWINGA | 马拉维 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
78 | 0227119102 | KUNTIDA SATPUN | 泰国 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
79 | 0227119103 | ADACHUKWU LUCY IGBOKWE | 尼日利亚 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
80 | 0227119104 | PAPAWARIN CHAIWONG | 泰国 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
81 | 0227119105 | HONG BAO TRANG NGUYEN | 越南 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
82 | 0227119106 | PHUANGPHAKA SAE-HUANG | 泰国 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
83 | 0227119107 | EMMANUELLA OLUCHI OGBONNA | 尼日利亚 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
84 | 0227119108 | ARTEM PETROSIAN | 俄罗斯联邦 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
85 | 0227119111 | AZAMAT ALIJONOV | 乌兹别克斯坦 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
86 | 0227119112 | PASUTA SUVARATTANANON | 泰国 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
87 | 0227119113 | CAM TU NGUYEN | 越南 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
88 | 0227119115 | KHANTIDA PAENGSRI | 泰国 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
89 | 0227119116 | ATJIMANUT KASEMJANTARAROTE | 泰国 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
90 | 0227119117 | THI THAO TRAN | 越南 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
91 | 0227119118 | TENGIS GANTUMUR | 蒙古 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
92 | 0227119120 | SARANGOYOL TUMENDEMBEREL | 蒙古 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
93 | 0227119121 | ACHIRAYA APICHATTAM | 泰国 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
94 | 0227119122 | HANH TRANG DAO | 越南 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
95 | 0227119123 | MAI CHI NGUYEN | 越南 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
96 | 0227119124 | WATIDA SAE-KOR | 泰国 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
97 | 0227119126 | SOFIA DMITRIEVA | 俄罗斯联邦 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
98 | 0227119127 | SARANCHULUU OCHIR | 蒙古 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
99 | 0227119128 | THI HA THANH CAO | 越南 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
100 | 0227119130 | VALERIIA GOGULAN | 俄罗斯联邦 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
101 | 0227119131 | THITANAN BORANRAT | 泰国 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
102 | 0227119132 | IJEOMA LUCY OBIAJULU | 尼日利亚 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
103 | 0227119133 | NURAMAN KALMAT UULU | 吉尔吉斯斯坦 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
104 | 0227119134 | AZALIIA KUTLUEVA | 俄罗斯联邦 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
105 | 0227119135 | JOOYOUNG CHOI | 韩国 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
106 | 0227119136 | YELDANA SHARDARBEK | 哈萨克斯坦 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
107 | 0227119137 | PARANEE SAEWONG | 泰国 | 本科-汉语国际教育 | 全奖 |
108 | 0247409101 | MILAD GHOLAMREZAZADEHKHORAMDASHTI | 伊朗 | 硕士-国际中文教育 | 全奖 |
109 | 0247409102 | PURACHAI KIATCHARUNGPHAN | 泰国 | 硕士-国际中文教育 | 全奖 |
110 | 0247409103 | THI AI KHANH VO | 越南 | 硕士-国际中文教育 | 全奖 |
111 | 0247409104 | THU TRANG LUU | 越南 | 硕士-国际中文教育 | 全奖 |
112 | 0247409105 | RUJERAT THONGIN | 泰国 | 硕士-国际中文教育 | 全奖 |
113 | 0247409106 | RATTANARAT RUNGSIWIWAT | 泰国 | 硕士-国际中文教育 | 全奖 |
114 | 0247409107 | THI THUY ANH TRAN | 越南 | 硕士-国际中文教育 | 全奖 |
115 | 0247409108 | PHUONG LOAN NGUYEN | 越南 | 硕士-国际中文教育 | 全奖 |
116 | 0247409109 | THI PHUONG PHAN | 越南 | 硕士-国际中文教育 | 全奖 |
117 | 0247409111 | MANUTSAPON YAEMPHUANGTHONG | 泰国 | 硕士-国际中文教育 | 全奖 |
118 | 0247409112 | RITSURU ASANO | 日本 | 硕士-国际中文教育 | 全奖 |
119 | 0247409113 | THI MAI BUI | 越南 | 硕士-国际中文教育 | 全奖 |
120 | 0247409116 | AYAKA KINJO | 日本 | 硕士-日语口译 | 全奖 |
121 | 0247409117 | MOKHTAR AHMED MOHAMMED AL BUKHAITI | 也门 | 硕士-阿拉伯语口译 | 全奖 |
根据《国际中文教师奖学金年度评审办法(2025年)》的相关规定,被停发奖学金和获得部分奖学金的学生如达到优秀或良好水平,可在下次年度评审中申请恢复全额或部分奖学金资格。被停发或取消奖学金的学生,如果决定继续在我校学习,需缴纳2025-2026学年的学费和保险费。
